← Back to Schedule

Radouňské okruhy 2026 - Results

16.05.2026 – Kostelní Radouň, areál na konci obce směrem na Okrouhlou Radouň

Refreshed: 06:17:35 11.06.2026 · Data from: 13:00:20 17.05.2026
42 racers
# Pořadí Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Tým Kategorie Reg.číslo I. okruh II. okruh Celkový čas Ztráta Celkové pořadí Pořadí dle kategorie
1 42 1 Jan Pechek Muž 1994 BH Barney cycle team MA30-39 56:41,90 58:06,22 1:54:48,12 0,00 1 1
2 14 2 Tomáš Košťál Muž 2002 CK Oslov MA18-29 10093181618 58:37,32 1:00:13,54 1:58:50,86 4:02,74 2 1
3 31 3 Ivan Rybařík Muž 1981 ČISTÝ SPORT-OXYLABS MA40-49 59:41,92 1:04:02,12 2:03:44,04 8:55,92 3 1
4 37 4 Libor Zavadil Muž 1975 PRODOLI racing team MA50 10067815714 1:02:06,28 1:03:39,74 2:05:46,02 10:57,90 4 1
5 26 5 Marek Pokorný Muž 1976 CK Oslov MA50 1:03:29,09 1:03:40,84 2:07:09,93 12:21,81 5 2
6 34 6 Zdeněk Tomeček Muž 1979 SPSVD Jistebnice MA40-49 1:03:29,33 1:03:41,07 2:07:10,40 12:22,28 6 2
7 32 7 Pavel Staněk Muž 1982 Prodoli racing team MA40-49 10121094174 1:03:28,38 1:06:23,97 2:09:52,35 15:04,23 7 3
8 30 8 Štěpán Průcha Muž 1982 MA40-49 1:04:04,94 1:06:22,49 2:10:27,43 15:39,31 8 4
9 41 9 Daniel Štědrý Muž 1974 CK Vinohradské šlapky MA50 1:07:59,01 1:08:04,89 2:16:03,90 21:15,78 9 3
10 115 10 František Lebeda Muž 1977 CK Oslov MA40-49 10090446521 1:07:58,20 1:08:10,95 2:16:09,15 21:21,03 10 5
11 29 11 Šimon Procházka Muž 2007 Jindřichův Hradec MA18-29 1:08:19,51 1:10:11,49 2:18:31,00 23:42,88 11 2
12 11 12 Filip Kahoun Muž 1968 Galaxy Cyklošvec Písek MA50 1:07:58,99 1:10:33,26 2:18:32,25 23:44,13 12 4
13 1 13 Michal Bílek Muž 1992 bikemedic MA30-39 1:08:16,91 1:11:32,50 2:19:49,41 25:01,29 13 2
14 12 14 Josef Knotek Muž 1996 Cykloklub Chýnov MA30-39 1:08:17,96 1:14:35,66 2:22:53,62 28:05,50 14 3
15 36 15 Tadeáš Zahradník Muž 1997 Cykloteam Vlasenice MA18-29 1:11:20,34 1:15:31,87 2:26:52,21 32:04,09 15 3
16 21 16 Petr Miňha Muž 1976 SPSVD Jistebnice MA50 1:11:28,35 1:16:11,11 2:27:39,46 32:51,34 16 5
17 22 17 Jakub Moravec Muž 1995 Z Bike Team Třeboň MA30-39 1:11:34,53 1:18:20,29 2:29:54,82 35:06,70 17 4
18 38 18 Tomáš Zahradník Muž 1991 Cykloteam Vlasenice MA30-39 1:12:33,88 1:17:24,73 2:29:58,61 35:10,49 18 5
19 19 19 Zdeněk Michálek Muž 1969 PK Sport MA50 1:12:32,05 1:17:29,10 2:30:01,15 35:13,03 19 6
20 27 20 Zuzana Prášková Žena 1984 SPSVD Jistebnice ZA 1:14:26,56 1:18:11,22 2:32:37,78 37:49,66 20 1
21 13 21 Michal Korda Muž 1974 Třeboň MA50 1:14:27,12 1:18:43,58 2:33:10,70 38:22,58 21 7
22 35 22 Oldřich Veselý Muž 1971 Jindřichův Hradec MA50 1:14:28,42 1:24:38,14 2:39:06,56 44:18,44 22 8
23 20 23 Petr Milotinský Muž 1967 PK Sport MA50 1:19:24,85 1:22:00,55 2:41:25,40 46:37,28 23 9
24 40 24 Ivan Suč Muž 1986 PK Sport MA40-49 1:19:25,63 1:22:00,49 2:41:26,12 46:38,00 24 6
25 4 25 Oldřich Hanousek Muž 1986 PK Sport MA40-49 1:19:46,54 1:24:03,20 2:43:49,74 49:01,62 25 7
DNF 3 DNF Jan Černý Muž 1992 Lišov MA30-39 1:24:51,88 DNF DNF
DNF 8 DNF Vít Hromádka Muž 1977 SK OSLOV MA40-49 1:26:07,00 DNF DNF
DNF 24 DNF Ondřej Nohava Muž 2001 Jindřichův Hradec MA18-29 1:22:38,67 DNF DNF
DNS 2 DNS Marek Burian Muž 1973 Volejbalový klub PiVoMan České Budějovice MA50 DNS DNS
DNS 5 DNS David Horký Muž 1973 RC HERPERSDORF MA50 DNS DNS
DNS 7 DNS Tomáš Horký Muž 1976 RC HERPERSDORF MA50 DNS DNS
DNS 9 DNS Jan Jehlička Muž 1976 ZSAS Vysočina MA50 DNS DNS
DNS 10 DNS Jan Jenšík Muž 1988 BIG SHOCK TEAM MA30-39 10047048317 DNS DNS
DNS 15 DNS Simona Kotenová Žena 1977 Training & Food ZA DNS DNS
DNS 16 DNS Adam Leška Muž 2007 Cycle Experts MA18-29 DNS DNS
DNS 17 DNS Jiří Mácha Muž 1969 Dobříš MA50 DNS DNS
DNS 18 DNS Vojtěch Mareš Muž 1978 Veloklasik - Café du Cycliste MA40-49 DNS DNS
DNS 23 DNS Karel Moravec Muž 1996 Atletiko Frymburk MA30-39 DNS DNS
DNS 25 DNS Petr Pluhař Muž 1982 ZSAS Vysočina MA40-49 10002490456 DNS DNS
DNS 28 DNS Stanislav Procházka Muž 2004 Písek MA18-29 10093181921 DNS DNS
DNS 33 DNS Radek Štrosmajer Muž 1979 Pelhřimov MA40-49 DNS DNS
DSQ 39 DSQ Jiří Houška Muž 1992 Cykloteam Vlasenice MA30-39 DSQ DSQ
Official PDF results
radounske-okruhy-2026-detske-vysledky Download PDF
radounske-okruhy-2026-dospeli-vysledky Download PDF
Result spreadsheets (XLS / CSV)
radounske-okruhy-2026-detske-vysledky.xls radounske-okruhy-2026-dospeli-vysledky.xls