← Zpět na Termínovku

Jindřichohradecký půlmaraton 2026 - Výsledky

13.06.2026 – Jindřichův Hradec, Park pod GVN

Aktualizace: 21:02:05 07.08.2026 · Data z: 19:33:38 21.06.2026
jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara…
Náhled PDF a všechny soubory ke stažení najdete také níže
91 závodníků
# Pořadí Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Tým Kategorie do Ratiboře do cíle Čipový čas Celkový čas Ztráta Celkové pořadí Pořadí dle kategorie
1 380 1 štafeta AGRO-LA KULÍŠCI Vladimír Marčík, Pavel Skuhra Mužská štafeta 36:51,72 37:29,67 1:14:21,39 1:14:22,44 0,00 1 1
2 333 2 štafeta Mimoni Josef Těthal, Šimon Daněk Mužská štafeta 42:57,40 44:13,95 1:27:11,35 1:27:14,87 12:52,43 2 2
3 372 3 štafeta Soběslaváci Adam Hofman, Daniel Svoboda Mužská štafeta 45:43,19 41:34,89 1:27:18,08 1:27:19,17 12:56,73 3 3
4 353 4 štafeta Puclíci Miloslav Fara, Kateřina Uksová Smíšená štafeta 45:24,80 43:47,61 1:29:12,41 1:29:18,33 14:55,89 4 1
5 391 5 štafeta Not siblings Veronika Bloudková, Jakub Němeček Smíšená štafeta 43:56,18 51:10,51 1:35:06,69 1:35:10,57 20:48,13 5 2
6 382 6 štafeta Jiří Vrzal Matyáš Haruda, Karel Valek Mužská štafeta 46:52,95 48:58,33 1:35:51,28 1:35:51,28 21:28,84 6 4
7 320 7 štafeta TheRapists Vít Jelínek, Čestmír Havel Mužská štafeta 44:03,44 52:52,04 1:36:55,48 1:37:04,99 22:42,55 7 5
8 378 8 štafeta Cyklo Jiřička Č.Budějovice Michael Vaněček, Alena Vaněčková Smíšená štafeta 45:11,68 52:09,19 1:37:20,87 1:37:22,12 22:59,68 8 3
9 389 9 štafeta Dvě piva Filip Šorš, Jakub Průša Mužská štafeta 49:27,18 48:42,04 1:38:09,22 1:38:15,49 23:53,05 9 6
10 375 10 štafeta SemTour Stanislav Tetour, Lukáš Semotán Mužská štafeta 50:03,98 49:09,97 1:39:13,95 1:39:21,08 24:58,64 10 7
11 301 11 štafeta Králíci Martin Wagner, Adéla Brádlerová Smíšená štafeta 47:34,72 53:10,63 1:40:45,35 1:40:53,78 26:31,34 11 4
12 386 12 štafeta Badiho klubík Matěj Šíma, Martin Kulovaný Mužská štafeta 50:43,14 50:19,20 1:41:02,34 1:41:22,52 27:00,08 12 8
13 342 13 štafeta Štastná duáda Romana Illeová, Michaela Řeháková Ženská štafeta 50:07,47 51:24,85 1:41:32,32 1:41:44,80 27:22,36 13 1
14 362 14 štafeta Jemčina team Stanislav Šmíd, Martin Hrádek Mužská štafeta 51:56,30 50:31,02 1:42:27,32 1:42:34,08 28:11,64 14 9
15 322 15 štafeta KolBenovci Petr Beníček, Daniela Kolářová Smíšená štafeta 49:40,42 52:36,42 1:42:16,84 1:42:36,11 28:13,67 15 5
16 376 16 štafeta DuckMouse Team Michal Preisler, Kateřina Rybenská Smíšená štafeta 48:04,61 56:28,65 1:44:33,26 1:44:37,26 30:14,82 16 6
17 339 17 štafeta MEDBROTHERS David Korbel, Lukáš Korbel Mužská štafeta 53:41,17 52:32,50 1:46:13,67 1:46:25,38 32:02,94 17 10
18 310 18 štafeta Jeníčkovy Mařenky Tereza Langerová, Žaneta Adamová Ženská štafeta 52:59,64 53:30,31 1:46:29,95 1:46:39,41 32:16,97 18 2
19 364 19 štafeta Štamgasti Václav Dvořák, David Slavík Mužská štafeta 56:01,99 51:45,06 1:47:47,05 1:48:07,32 33:44,88 19 11
20 352 20 štafeta Kořínci Ondřej Bártek, Petr Kořínek Mužská štafeta 58:53,35 49:47,69 1:48:41,04 1:49:07,82 34:45,38 20 12
21 331 21 štafeta Dneska bez míče Alex Beníček, Libor Vondráček Mužská štafeta 56:55,45 55:25,70 1:52:21,15 1:52:40,43 38:17,99 21 13
22 359 22 štafeta Novákovi Filip Novák, Michaela Nováková Smíšená štafeta 57:00,12 56:17,63 1:53:17,75 1:53:38,22 39:15,78 22 7
23 366 23 štafeta Tým jedem lejtka Hana Nedorostová, Blanka Vlková Ženská štafeta 1:02:14,51 51:17,52 1:53:32,03 1:53:59,42 39:36,98 23 3
24 358 24 štafeta Vajbrtruc team Tomáš Drnek, Vladimír Nosek Mužská štafeta 54:24,92 59:39,73 1:54:04,65 1:54:26,28 40:03,84 24 14
25 340 25 štafeta My2 Martin Mašát, Karolína Mašátová Smíšená štafeta 55:07,89 1:00:05,80 1:55:13,69 1:55:28,48 41:06,04 25 8
26 365 26 štafeta TCV naděje Jiří Dvořák, Petr Kopecký Mužská štafeta 55:38,65 59:34,78 1:55:13,43 1:55:33,80 41:11,36 26 15
27 374 27 štafeta DA David Klimeš, Alena Klimešová Smíšená štafeta 58:51,24 57:27,60 1:56:18,84 1:56:31,29 42:08,85 27 9
28 311 28 štafeta Prázdný orchestr Ondřej Nohava, Viol Sassmannová Smíšená štafeta 58:36,31 59:02,79 1:57:39,10 1:57:51,61 43:29,17 28 10
29 327 29 štafeta Godzily z Radouňky Anna Šímová, Johana Šímová Ženská štafeta 54:56,58 1:02:36,70 1:57:33,28 1:57:56,24 43:33,80 29 4
30 368 30 štafeta troodon Jonáš Eder, Natálie Říhová Smíšená štafeta 47:43,37 1:11:05,48 1:58:48,85 1:59:02,47 44:40,03 30 11
31 337 31 štafeta Myški Dominik Bašta, Lucie Zobačová Smíšená štafeta 57:20,42 1:01:25,27 1:58:45,69 1:59:09,28 44:46,84 31 12
32 341 32 štafeta Táta to jistí Martin Pastorek, Barbora Pastorková Smíšená štafeta 59:19,92 59:43,78 1:59:03,70 1:59:17,69 44:55,25 32 13
33 304 33 štafeta LuFi Team Filip Vavru, Luděk Kiss Mužská štafeta 1:03:21,62 55:33,87 1:58:55,49 1:59:18,32 44:55,88 33 16
34 383 34 štafeta Královi Pavel Král, Věra Králová Smíšená štafeta 48:47,74 1:10:57,07 1:59:44,81 1:59:54,24 45:31,80 34 14
35 370 35 štafeta Kekw Klára Smetanová, Patrik Čížek Smíšená štafeta 1:01:52,86 57:52,36 1:59:45,22 2:00:03,31 45:40,87 35 15
36 346 36 štafeta Masopustovi Jiří Masopust, Lukáš Masopust Mužská štafeta 1:04:36,78 55:52,01 2:00:28,79 2:00:52,89 46:30,45 36 17
37 367 37 štafeta Bacon's Jindřich Slanina, Matěj Slanina Mužská štafeta 1:00:29,52 1:00:28,43 2:00:57,95 2:01:29,20 47:06,76 37 18
38 387 38 štafeta Moto klub Jindřichův Hradec Ota Křinecký, Miroslav Zdeněk Mužská štafeta 59:04,67 1:03:05,84 2:02:10,51 2:02:15,96 47:53,52 38 19
39 381 39 štafeta PéZetka Berenika Mrzenová, Marie Burdová Ženská štafeta 1:00:57,27 1:01:40,94 2:02:38,21 2:02:46,60 48:24,16 39 5
40 332 40 štafeta J.Hradec-Břeclav Aleš Pospíšil, Denisa Veselá Smíšená štafeta 58:13,76 1:04:37,67 2:02:51,43 2:03:08,72 48:46,28 40 16
41 348 41 štafeta Kapři z Třeboně Pavel Pfauser, Šárka Pfauserová Smíšená štafeta 59:48,78 1:03:04,78 2:02:53,56 2:03:21,99 48:59,55 41 17
42 335 42 štafeta Míša a Vali už se valí! Michaela Reichlová, Valerie Štěpánovičová Ženská štafeta 45:03,70 1:18:14,06 2:03:17,76 2:03:33,88 49:11,44 42 6
43 361 43 štafeta Klub absolventů FRP Alexandra Geletová, Anna-Marie Kadlecová Ženská štafeta 1:06:39,70 56:57,91 2:03:37,61 2:04:06,80 49:44,36 43 7
44 371 44 štafeta LOPATY Adam Hezina, Marek Dvořák Mužská štafeta 59:25,15 1:06:00,03 2:05:25,18 2:05:34,13 51:11,69 44 20
45 302 45 štafeta Pat a Mat David Salvét, Adam Kubeš Mužská štafeta 56:23,44 1:10:02,11 2:06:25,55 2:06:45,38 52:22,94 45 21
46 313 46 štafeta 102 zvířat 4 Oldřich Slanina, Ivan Kuchyňka Mužská štafeta 57:28,08 1:08:55,05 2:06:23,13 2:06:53,48 52:31,04 46 22
47 350 47 štafeta Bo&Helé Aneta Mitasová, Martina Jánošíková Ženská štafeta 56:39,71 1:10:15,19 2:06:54,90 2:06:58,31 52:35,87 47 8
48 390 48 štafeta PJ a OGF Štěpán Fryš, Pavel Vrba Mužská štafeta 1:03:29,44 1:03:49,99 2:07:19,43 2:07:28,78 53:06,34 48 23
49 328 49 štafeta Péťa a Ája Andrea Kovářová, Petr Urban Smíšená štafeta 1:04:34,80 1:03:06,76 2:07:41,56 2:07:54,41 53:31,97 49 18
50 355 50 štafeta EPic Team Eva Závodská, Pavla Vrbenská Ženská štafeta 1:04:09,42 1:03:55,98 2:08:05,40 2:08:18,76 53:56,32 50 9
51 356 51 štafeta JH - Šviháci - A Hynek Frauenberg, Jiří Hanzlík Mužská štafeta 57:54,73 1:10:55,61 2:08:50,34 2:08:50,34 54:27,90 51 24
52 360 52 štafeta JH - Šviháci - B Petr Veselý, Tomáš Haniš Mužská štafeta 57:33,79 1:10:57,64 2:08:31,43 2:08:52,32 54:29,88 52 25
53 329 53 štafeta Bundy z koženky Tomáš Kincl, Ivona Kinclová Smíšená štafeta 1:03:13,31 1:05:47,55 2:09:00,86 2:09:15,69 54:53,25 53 19
54 306 54 štafeta Čumáčci Maria Stuparyk, Karolína Čiperová Ženská štafeta 58:08,51 1:11:10,98 2:09:19,49 2:09:31,94 55:09,50 54 10
55 344 55 štafeta Sousedky Lucie Nováková, Lucie Kaiseršotová Ženská štafeta 1:04:49,62 1:04:31,61 2:09:21,23 2:09:42,29 55:19,85 55 11
56 316 56 štafeta Petr & Pavel Anežka Nohavová, Marie Pobudová Ženská štafeta 1:01:56,39 1:08:28,27 2:10:24,66 2:10:45,23 56:22,79 56 12
57 347 57 štafeta MiMo 88 Jan Míchal, Jiří Moták Mužská štafeta 55:33,08 1:15:07,60 2:10:40,68 2:11:13,57 56:51,13 57 26
58 303 58 štafeta Gazely z Hradce Tereza Dvořáková, Vilma Dvořáková Ženská štafeta 1:02:23,85 1:08:40,48 2:11:04,33 2:11:27,91 57:05,47 58 13
59 349 59 štafeta Anifka + Denifka Anna Hlaváčová, Denisa Joklová Ženská štafeta 1:01:47,01 1:09:45,61 2:11:32,62 2:11:49,27 57:26,83 59 14
60 373 60 štafeta Fotr a princezna Petr Macků, Marie Macků Smíšená štafeta 1:09:37,09 1:02:41,53 2:12:18,62 2:12:48,59 58:26,15 60 20
61 324 61 štafeta Jakub & Adéla Jakub Tejnor, Adéla Hejduková Smíšená štafeta 1:01:26,66 1:11:49,76 2:13:16,42 2:13:28,00 59:05,56 61 21
62 338 62 štafeta MaJa Magdalena Loulová, Jana Batóková Ženská štafeta 1:01:14,13 1:12:24,11 2:13:38,24 2:13:38,24 59:15,80 62 15
63 321 63 štafeta Snad doběhnu... Marta Jelínková, Vladimíra Havlová Ženská štafeta 1:00:35,98 1:12:44,99 2:13:20,97 2:13:45,65 59:23,21 63 16
64 354 64 štafeta SKOK Jindřichův Hradec Bohumil Markalous, Ivana Píchová Smíšená štafeta 1:07:11,36 1:06:33,12 2:13:44,48 2:14:11,09 59:48,65 64 22
65 317 65 štafeta Chtěly jsme zaběhnout na pivo, ne půlmaraton bože 😬 🍻 Eliska Křivánková, Radka Pavlíčková Ženská štafeta 1:05:40,65 1:09:26,72 2:15:07,37 2:15:14,05 1:00:51,61 65 17
66 318 66 štafeta Rozběháme Jindřichohradecko Kristýna Pundová, Hana Chrstošová Ženská štafeta 1:10:36,12 1:04:40,30 2:15:16,42 2:15:43,62 1:01:21,18 66 18
67 385 67 štafeta Borovanské štávy Karolína Hošnová, Iveta Hošnová Ženská štafeta 1:11:44,86 1:03:52,69 2:15:37,55 2:15:46,18 1:01:23,74 67 19
68 377 68 štafeta Čokožrouti Jana Jiráková, Tomáš Danko Smíšená štafeta 1:19:01,77 57:16,31 2:16:18,08 2:16:46,88 1:02:24,44 68 23
69 312 69 štafeta Zikmunďáci Miroslav Zikmund, Lenka Zikmundová Smíšená štafeta 57:38,23 1:19:02,40 2:16:40,63 2:16:48,96 1:02:26,52 69 24
70 388 70 štafeta Běžci v nouzi Jan Kollár, Veronika Plachá Smíšená štafeta 56:46,91 1:21:16,47 2:18:03,38 2:18:09,52 1:03:47,08 70 25
71 384 71 štafeta SK Kardašova Řečice Jarmila Kuchyňková, Iveta Štefanová Ženská štafeta 1:07:29,79 1:10:46,74 2:18:16,53 2:18:47,73 1:04:25,29 71 20
72 330 72 štafeta Osmdesátšest Pavel Havlíček, Barbora Majerčíková Smíšená štafeta 1:15:27,99 1:02:44,52 2:18:12,51 2:18:48,77 1:04:26,33 72 26
73 379 73 štafeta Rychlé šípy David Diviš, Julie Špaková Smíšená štafeta 1:12:02,68 1:07:01,61 2:19:04,29 2:19:20,01 1:04:57,57 73 27
74 345 74 štafeta HK&MD Marie Poropatichová, Helena Novotná Ženská štafeta 1:07:04,79 1:11:58,26 2:19:03,05 2:19:21,15 1:04:58,71 74 21
75 351 75 štafeta the Fine Line sisters Natálie Martínková, Nicol Bubeníková Ženská štafeta 1:16:19,52 1:04:04,70 2:20:24,22 2:20:35,29 1:06:12,85 75 22
76 343 76 štafeta Laktátové princezny Vendula Zadražilová, Tereza Králová Ženská štafeta 1:07:44,11 1:14:17,36 2:22:01,47 2:22:14,55 1:07:52,11 76 23
77 308 77 štafeta Čumákovi žabky Martina Kolářová, Pavlína Čiperová Ženská štafeta 1:11:09,57 1:10:57,57 2:22:07,14 2:22:19,57 1:07:57,13 77 24
78 319 78 štafeta Matlína Express Pavlína Čiperová, Matěj Lepeška Smíšená štafeta 1:20:03,98 1:03:25,07 2:23:29,05 2:23:42,12 1:09:19,68 78 28
79 323 79 štafeta 4 - hnáty v tahu Míša Matějková, Verča Háková Ženská štafeta 1:12:31,82 1:10:56,28 2:23:28,10 2:23:50,71 1:09:28,27 79 25
80 369 80 štafeta Joudové.cz Petr Kocourek, Vladislav Svoboda Mužská štafeta 1:02:40,33 1:21:07,45 2:23:47,78 2:24:03,44 1:09:41,00 80 27
81 315 81 štafeta Šwa-grófky Michaela Macků, Kateřina Macků Ženská štafeta 1:13:49,98 1:10:20,22 2:24:10,20 2:24:40,98 1:10:18,54 81 26
82 363 82 štafeta Jeníčkovy Mařenky elita Klára Feiková, Lucie Tischlerová Ženská štafeta 1:12:19,52 1:13:45,56 2:26:05,08 2:26:35,87 1:12:13,43 82 27
83 334 83 štafeta HAF & RUN lady Jana Kolářová Růžičková, Juliya Reiman Ženská štafeta 1:08:43,24 1:18:19,75 2:27:02,99 2:27:09,71 1:12:47,27 83 28
84 326 84 štafeta Šachový klub Buk Roman Pecín, Hynek Hák Mužská štafeta 53:39,50 1:37:11,75 2:30:51,25 2:31:21,10 1:16:58,66 84 28
85 336 85 štafeta Furrýci Anna Havlová, Adéla Fialová Ženská štafeta 1:12:15,62 1:22:20,57 2:34:36,19 2:34:53,38 1:20:30,94 85 29
DNS 305 DNS štafeta ženy sobě Hronzová Marie, Lišková Ivana Ženská štafeta DNS DNS
DNS 307 DNS štafeta Never back down Alena Vaníčková, Nikola Vaníčková Ženská štafeta DNS DNS
DNS 309 DNS štafeta Poloprincezny Andrea Píchová, Zdeněk Didek Smíšená štafeta DNS DNS
DNS 314 DNS štafeta Pražská kavárna Zdeněk Novotný, Michal Jeřábek Mužská štafeta DNS DNS
DNS 325 DNS štafeta Pěňáci Jiří Reisner, Martin Hejlíček Mužská štafeta DNS DNS
DNS 357 DNS štafeta Běžící peklo Lucie Kubínová, Michaela Svačinová Ženská štafeta DNS DNS
Oficiální PDF výsledky
jindrichohradecky-pulmaraton-2026-jednotlivci-vysledky-absolutne Stáhnout PDF
jindrichohradecky-pulmaraton-2026-jednotlivci-vysledky-kategorie Stáhnout PDF
jindrichohradecky-pulmaraton-2026-stafety-vysledky-absolutne Stáhnout PDF
jindrichohradecky-pulmaraton-2026-stafety-vysledky-kategorie Stáhnout PDF
Tabulky s výsledky (XLS / CSV)
jindrichohradecky-pulmaraton-2026-jednotlivci-vysledky.xls jindrichohradecky-pulmaraton-2026-stafety-vysledky.xls jindrichohradecky-pulmaraton-2026-jednotlivci-vysledky-cesky-beh.csv jindrichohradecky-pulmaraton-2026-jednotlivci-vysledky.csv jindrichohradecky-pulmaraton-2026-stafety-vysledky.csv