← Zpět na Termínovku

Jindřichohradecký půlmaraton 2026 - Výsledky

13.06.2026 – Jindřichův Hradec, Park pod GVN

Aktualizace: 18:33:45 08.08.2026 · Data z: 19:32:34 21.06.2026
jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara… jindrichohradecky-pulmara…
Náhled PDF a všechny soubory ke stažení najdete také níže
226 závodníků
# Pořadí Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Tým Kategorie do Ratiboře do cíle Čipový čas Celkový čas Ztráta Celkové pořadí Pořadí dle kategorie
1 204 1 Zbyněk Kudrna Muž 1980 L.B.C.ELMTRADE racing team MB; muži 40-49 let 39:55,35 39:12,06 1:19:07,41 1:19:07,95 0,00 1 1
2 197 2 Pavel Štěpáník Muž 1992 AK Škoda Plzeň MA; muži 19-39 let 39:21,16 43:18,49 1:22:39,65 1:22:39,96 3:32,01 2 1
3 57 3 Tomáš Hrádek Muž 2008 Jihočeský klub maratonců/IONTMAX team M_J; junioři 0-18 let 41:35,76 43:29,67 1:25:05,43 1:25:06,73 5:58,78 3 1
4 173 4 Petr Jirků Muž 1997 TCV Jindřichův Hradec MA; muži 19-39 let 42:04,81 44:34,28 1:26:39,09 1:26:39,88 7:31,93 4 2
5 185 5 Jiří Kolář Muž 1978 PREMIUM hotel Znojmo MB; muži 40-49 let 43:21,79 44:18,49 1:27:40,28 1:27:40,90 8:32,95 5 2
6 124 6 Vojtěch Kún Muž 2004 SK Funghi Praha MA; muži 19-39 let 44:06,00 44:05,20 1:28:11,20 1:28:13,56 9:05,61 6 3
7 184 7 Vasyl Tesliuk Muž 1991 Prague MA; muži 19-39 let 44:46,04 44:21,28 1:29:07,32 1:29:09,62 10:01,67 7 4
8 170 8 Michal Stach Muž 1985 MB; muži 40-49 let 43:53,20 45:43,54 1:29:36,74 1:29:38,44 10:30,49 8 3
9 138 9 Petr Šorf Muž 1994 TJ Jiskra Havlíčkův Brod MA; muži 19-39 let 44:39,60 45:53,33 1:30:32,93 1:30:33,73 11:25,78 9 5
10 88 10 Lukáš Štella Muž 1989 SK Barrandov MA; muži 19-39 let 45:04,07 48:23,56 1:33:27,63 1:33:43,21 14:35,26 10 6
11 46 11 Lucie Neumannová Žena 1990 ZB; ženy 35-49 let 46:41,72 48:12,44 1:34:54,16 1:34:55,74 15:47,79 11 1
12 54 12 František Košina Muž 1990 Jiskra Třeboň MA; muži 19-39 let 48:39,88 46:58,45 1:35:38,33 1:35:42,83 16:34,88 12 7
13 207 13 Jáchym Zelina Muž 2011 Jindřichův Hradec M_J; junioři 0-18 let 49:08,13 46:40,67 1:35:48,80 1:35:52,16 16:44,21 13 2
14 8 14 Ondřej Vomastek Muž 2007 MA; muži 19-39 let 46:53,87 48:51,97 1:35:45,84 1:35:54,32 16:46,37 14 8
15 165 15 Petra Pavelková Žena 1993 Tábor ZA; ženy 19-34 let 47:54,86 48:38,67 1:36:33,53 1:36:36,46 17:28,51 15 1
16 228 16 Anežka Votavová Žena 2005 TCV Jindřichův Hradec ZA; ženy 19-34 let 49:08,71 48:01,01 1:37:09,72 1:37:11,87 18:03,92 16 2
17 71 17 Šimon Kazda Muž 2009 Lišov M_J; junioři 0-18 let 49:11,27 48:30,87 1:37:42,14 1:37:44,58 18:36,63 17 3
18 108 18 Marek Jakubal Muž 2010 Chýnov M_J; junioři 0-18 let 47:52,24 50:43,48 1:38:35,72 1:38:37,68 19:29,73 18 4
19 28 19 Jiří Poláček Muž 1978 Žirovnice MB; muži 40-49 let 46:59,22 52:24,57 1:39:23,79 1:39:24,87 20:16,92 19 4
20 135 20 Vladimír Nováček Muž 1997 SC Pivní pupci MA; muži 19-39 let 50:48,87 48:33,62 1:39:22,49 1:39:43,63 20:35,68 20 9
21 149 21 Hugo Konečný Muž 2004 SK FUNGHI MA; muži 19-39 let 48:21,67 51:29,35 1:39:51,02 1:39:53,47 20:45,52 21 10
22 221 22 Štěpán Wasserbauer Muž 1983 Wassíci MB; muži 40-49 let 50:06,14 51:11,73 1:41:17,87 1:41:25,69 22:17,74 22 5
23 3 23 Karel Nerad Muž 1989 MA; muži 19-39 let 49:10,26 52:24,19 1:41:34,45 1:41:35,67 22:27,72 23 11
24 23 24 Jiří Jůn Muž 1974 Počátky MC; muži 50-59 let 49:01,27 52:48,52 1:41:49,79 1:41:57,42 22:49,47 24 1
25 7 25 Radim Pecha Muž 1991 MA; muži 19-39 let 49:13,06 52:32,67 1:41:45,73 1:41:58,22 22:50,27 25 12
26 48 26 Lukáš Petrů Muž 1984 Řípec MB; muži 40-49 let 51:20,95 50:20,08 1:41:41,03 1:41:59,18 22:51,23 26 6
27 169 27 Tomáš Hrůza Muž 1981 Nová Včelnice MB; muži 40-49 let 49:16,90 52:23,21 1:41:40,11 1:42:00,61 22:52,66 27 7
28 39 28 Eliška Kubíčková Žena 1997 ZA; ženy 19-34 let 51:36,48 50:28,81 1:42:05,29 1:42:08,29 23:00,34 28 3
29 61 29 Oldřich Veselý Muž 1971 Jindřichův Hradec MC; muži 50-59 let 50:34,72 51:35,85 1:42:10,57 1:42:20,96 23:13,01 29 2
30 166 30 Filip Ledecký Muž 2001 Hybrid Athletes Děbolín MA; muži 19-39 let 50:57,12 51:34,73 1:42:31,85 1:42:39,74 23:31,79 30 13
31 137 31 Jakub Háva Muž 1991 MA; muži 19-39 let 51:10,89 51:46,51 1:42:57,40 1:43:07,75 23:59,80 31 14
32 38 32 David Hembera Muž 1973 Dolní Pěna MC; muži 50-59 let 52:16,95 51:08,05 1:43:25,00 1:43:32,56 24:24,61 32 3
33 223 33 Jan Kubašta Muž 2011 M_J; junioři 0-18 let 49:25,60 54:07,83 1:43:33,43 1:43:36,79 24:28,84 33 5
34 52 34 Martin Tomášek Muž 1976 Plzeň MC; muži 50-59 let 50:55,60 52:24,28 1:43:19,88 1:43:44,97 24:37,02 34 4
35 97 35 Tomáš Mojžíšek Muž 1978 Kamenice MB; muži 40-49 let 51:30,64 52:59,06 1:44:29,70 1:44:47,31 25:39,36 35 8
36 44 36 Viktor Smažík Muž 1981 Netolice #tymdejvid MB; muži 40-49 let 50:11,80 54:40,90 1:44:52,70 1:44:59,78 25:51,83 36 9
37 55 37 Stanislav Hodinka Muž 1994 p.d.p. MA; muži 19-39 let 51:14,88 53:44,91 1:44:59,79 1:45:04,20 25:56,25 37 15
38 56 38 Roman Dubský Muž 1978 Přibyslav MB; muži 40-49 let 52:05,73 53:52,56 1:45:58,29 1:46:05,55 26:57,60 38 10
39 186 39 Tomáš Páral Muž 1986 MB; muži 40-49 let 53:09,26 53:00,16 1:46:09,42 1:46:19,23 27:11,28 39 11
40 176 40 Jaroslav Musil Muž 1981 Jihočeský klub maratonců MB; muži 40-49 let 51:10,99 55:26,18 1:46:37,17 1:46:49,11 27:41,16 40 12
41 45 41 Jiří Spěváček Muž 1983 MB; muži 40-49 let 54:21,99 52:06,56 1:46:28,55 1:46:51,03 27:43,08 41 13
42 75 42 Eva Štěpánková Žena 1989 ZB; ženy 35-49 let 53:09,09 54:01,44 1:47:10,53 1:47:15,71 28:07,76 42 2
43 20 43 Martin Košina Muž 1992 Jiskra Třeboň MA; muži 19-39 let 52:02,31 55:30,32 1:47:32,63 1:47:37,56 28:29,61 43 16
44 145 44 Pavel Dvořák Muž 2008 Adamov M_J; junioři 0-18 let 54:33,66 53:04,53 1:47:38,19 1:47:38,19 28:30,24 44 6
45 19 45 Michal Kohout Muž 1986 Moto klub Jindřichův Hradec MB; muži 40-49 let 52:24,76 55:18,09 1:47:42,85 1:47:48,19 28:40,24 45 14
46 40 46 Kateřina Vlachová Žena 2007 Velké Meziříčí ZA; ženy 19-34 let 52:41,94 55:10,63 1:47:52,57 1:47:53,97 28:46,02 46 4
47 121 47 Jan Diviš Muž 1999 jdja MA; muži 19-39 let 55:34,72 52:03,78 1:47:38,50 1:47:56,72 28:48,77 47 17
48 161 48 Petr Jeřábek Muž 1994 Šlendriáni MA; muži 19-39 let 53:47,01 54:04,30 1:47:51,31 1:48:04,23 28:56,28 48 18
49 215 49 Pavel Prchal Muž 1959 MD; muži 60-69 let 53:56,52 55:09,44 1:49:05,96 1:49:11,18 30:03,23 49 1
50 101 50 Pavel Rytych Muž 1988 SK Barrandov MA; muži 19-39 let 52:27,62 56:30,18 1:48:57,80 1:49:12,64 30:04,69 50 19
51 81 51 Tomáš Hembera Muž 2002 Jindřichův Hradec I MA; muži 19-39 let 55:56,59 52:58,84 1:48:55,43 1:49:15,91 30:07,96 51 20
52 18 52 Marek Halamka Muž 2008 Jindřichův Hradec M_J; junioři 0-18 let 56:22,27 53:10,31 1:49:32,58 1:49:57,14 30:49,19 52 7
53 213 53 Tomáš Sýkora Muž 1977 RC Partizan Beograd MB; muži 40-49 let 52:46,32 57:25,09 1:50:11,41 1:50:22,61 31:14,66 53 15
54 50 54 Lucie Černohorská Žena 1986 Run4fun ZB; ženy 35-49 let 54:36,80 56:41,02 1:51:17,82 1:51:25,66 32:17,71 54 3
55 58 55 David Hrádek Muž 1974 Jihočeský klub maratonců MC; muži 50-59 let 53:29,83 57:52,07 1:51:21,90 1:51:25,82 32:17,87 55 5
56 47 56 Jana Hušková Žena 1974 Run4fun ZC; ženy 50 a více let 54:36,93 56:41,09 1:51:18,02 1:51:25,92 32:17,97 56 1
57 147 57 Daniel Hořejší Muž 1976 HGE Genks JH MC; muži 50-59 let 54:31,16 56:47,33 1:51:18,49 1:51:33,50 32:25,55 57 6
58 141 58 Milan Novozámský Muž 1985 ASC 44 MB; muži 40-49 let 53:41,74 57:55,14 1:51:36,88 1:51:40,84 32:32,89 58 16
59 77 59 David Hercog Muž 2004 Pejsci MA; muži 19-39 let 53:45,44 57:48,77 1:51:34,21 1:51:46,61 32:38,66 59 21
60 224 60 Lukáš Pokorný Muž 1978 Děbolín MB; muži 40-49 let 52:58,01 58:42,23 1:51:40,24 1:51:50,04 32:42,09 60 17
61 9 61 Tomáš Hroděj Muž 2008 Třeboň M_J; junioři 0-18 let 52:24,79 59:33,19 1:51:57,98 1:51:59,87 32:51,92 61 8
62 196 62 Nela Dvořáková Žena 2008 Jindřichův Hradec Z_J; juniorky 0-18 let 58:11,01 53:42,09 1:51:53,10 1:52:04,77 32:56,82 62 1
63 10 63 Karel Ráftl Muž 1976 Lovětín MC; muži 50-59 let 53:59,60 57:51,44 1:51:51,04 1:52:18,24 33:10,29 63 7
64 13 64 Cyril Kubát Muž 1995 Jindřichův Hradec MA; muži 19-39 let 55:26,92 57:56,11 1:53:23,03 1:53:23,03 34:15,08 64 22
65 95 65 Miroslav Batók Muž 1960 Horní Pěna MD; muži 60-69 let 53:02,34 1:00:16,66 1:53:19,00 1:53:23,45 34:15,50 65 2
66 24 66 Martin Kalač Muž 1970 MC; muži 50-59 let 55:49,62 57:32,83 1:53:22,45 1:53:24,88 34:16,93 66 8
67 183 67 Michaela Němcová Žena 2003 ZA; ženy 19-34 let 55:54,98 57:52,40 1:53:47,38 1:53:49,21 34:41,26 67 5
68 205 68 Marcela Dvořáková Žena 1983 ZB; ženy 35-49 let 56:46,73 56:46,51 1:53:33,24 1:53:53,02 34:45,07 68 4
69 177 69 Jakub Pospíšil Muž 2013 Kněžice M_J; junioři 0-18 let 55:56,36 58:09,87 1:54:06,23 1:54:10,67 35:02,72 69 9
70 76 70 Martin Hercog Muž 1996 Jindřichův Hradec MA; muži 19-39 let 53:58,26 1:00:17,18 1:54:15,44 1:54:27,01 35:19,06 70 23
71 128 71 Martin Novák Muž 2001 MA; muži 19-39 let 56:30,41 57:42,93 1:54:13,34 1:54:31,02 35:23,07 71 24
72 150 72 Tomáš Pavlík Muž 2001 MA; muži 19-39 let 55:48,54 58:19,32 1:54:07,86 1:54:31,52 35:23,57 72 25
73 96 73 Petr Vrlík Muž 1987 MA; muži 19-39 let 54:56,01 59:56,37 1:54:52,38 1:54:55,88 35:47,93 73 26
74 29 74 Tomáš Vytiska Muž 1983 T.J. Sokol Spořilov MB; muži 40-49 let 55:59,50 59:14,58 1:55:14,08 1:55:33,83 36:25,88 74 18
75 98 75 Martina Jarošová Žena 1995 Pašinovice ZA; ženy 19-34 let 58:21,77 56:56,80 1:55:18,57 1:55:36,58 36:28,63 75 6
76 114 76 Izabela Starková Žena 2001 ZA; ženy 19-34 let 56:04,54 59:25,87 1:55:30,41 1:55:44,21 36:36,26 76 7
77 208 77 Pavel Janák Muž 1993 Jindřichův Hradec MA; muži 19-39 let 56:53,47 58:49,42 1:55:42,89 1:55:52,88 36:44,93 77 27
78 89 78 Martin Cígler Muž 1969 SK Barrandov MC; muži 50-59 let 56:37,36 59:07,97 1:55:45,33 1:56:00,93 36:52,98 78 9
79 60 79 Eliška Kantorová Žena 2008 Z_J; juniorky 0-18 let 58:59,43 56:52,02 1:55:51,45 1:56:06,84 36:58,89 79 2
80 179 80 Adam Krajňak Muž 2013 Jindřichův Hradec M_J; junioři 0-18 let 1:07:22,99 48:23,87 1:55:46,86 1:56:08,95 37:01,00 80 10
81 187 81 Jitka Mlčkovská Žena 1978 Veselí nad Lužnicí ZB; ženy 35-49 let 56:52,76 59:14,25 1:56:07,01 1:56:14,70 37:06,75 81 5
82 22 82 Pavel Kříž Muž 1974 PePa MC; muži 50-59 let 57:12,09 58:43,96 1:55:56,05 1:56:16,53 37:08,58 82 10
83 21 83 Petra Křížová Žena 1979 PePa ZB; ženy 35-49 let 57:12,69 58:44,37 1:55:57,06 1:56:17,26 37:09,31 83 6
84 74 84 Dominika Tučková Žena 1995 Jindřichův Hradec ZA; ženy 19-34 let 59:15,83 56:30,61 1:55:46,44 1:56:17,65 37:09,70 84 8
85 63 85 Matěj Brom Muž 2008 Jihočeský klub maratonců M_J; junioři 0-18 let 54:44,80 1:01:56,57 1:56:41,37 1:56:44,29 37:36,34 85 11
86 86 86 Jakub Tuček Muž 1994 MA; muži 19-39 let 59:03,22 57:52,63 1:56:55,85 1:57:17,54 38:09,59 86 28
87 210 87 Martina Řádová Žena 1978 Jindřichův Hradec ZB; ženy 35-49 let 56:43,12 1:00:42,57 1:57:25,69 1:57:36,30 38:28,35 87 7
88 102 88 Jindřich Stránský Muž 1999 MA; muži 19-39 let 56:50,78 1:00:27,98 1:57:18,76 1:57:39,88 38:31,93 88 29
89 33 89 Miroslav Pech Muž 1989 MA; muži 19-39 let 56:43,31 1:00:53,03 1:57:36,34 1:57:42,12 38:34,17 89 30
90 194 90 Jan Sivr Muž 1985 MB; muži 40-49 let 57:44,81 59:50,04 1:57:34,85 1:57:59,93 38:51,98 90 19
91 226 91 Aleš Mašek Muž 1981 Lomnice nad Lužnicí MB; muži 40-49 let 57:05,96 1:00:58,07 1:58:04,03 1:58:12,81 39:04,86 91 20
92 68 92 Jiří Binder Muž 1966 Buk MD; muži 60-69 let 57:11,24 1:01:12,26 1:58:23,50 1:58:48,76 39:40,81 92 3
93 139 93 Kristýna Buchlovská Žena 2001 Rudolfov ZA; ženy 19-34 let 58:19,73 1:00:15,28 1:58:35,01 1:58:49,02 39:41,07 93 9
94 140 94 Petr Buchlovský Muž 1971 JKM MC; muži 50-59 let 58:16,86 1:00:18,77 1:58:35,63 1:58:49,72 39:41,77 94 11
95 134 95 Lukáš Zoulík Muž 1998 Skuteč MA; muži 19-39 let 59:12,14 59:37,37 1:58:49,51 1:58:53,29 39:45,34 95 31
96 83 96 Štěpánka Štindlová Žena 1993 České Budějovice ZA; ženy 19-34 let 57:11,08 1:01:29,38 1:58:40,46 1:58:53,93 39:45,98 96 10
97 156 97 Tereza Lexová Žena 2000 Jindřichův Hradec ZA; ženy 19-34 let 56:53,18 1:01:52,36 1:58:45,54 1:59:04,80 39:56,85 97 11
98 202 98 David Pošva Muž 1998 MA; muži 19-39 let 57:48,79 1:01:16,81 1:59:05,60 1:59:05,60 39:57,65 98 32
99 136 99 David Hána Muž 2008 Nová Včelnice M_J; junioři 0-18 let 1:03:25,32 55:19,76 1:58:45,08 1:59:09,72 40:01,77 99 12
100 118 100 Vít Zeman Muž 1995 Jindřichův Hradec MA; muži 19-39 let 56:39,46 1:02:26,75 1:59:06,21 1:59:11,88 40:03,93 100 33
101 157 101 Daniel Körner Muž 1991 LYD Jogging PRG MA; muži 19-39 let 58:58,25 59:52,18 1:58:50,43 1:59:13,78 40:05,83 101 34
102 104 102 Martina Mikešová Žena 1989 Větřní ZB; ženy 35-49 let 1:00:41,74 58:35,56 1:59:17,30 1:59:33,42 40:25,47 102 8
103 227 103 Radek Dospěl Muž 1981 Pardubice MB; muži 40-49 let 1:04:06,00 55:33,06 1:59:39,06 1:59:48,90 40:40,95 103 21
104 73 104 Zuzana Veselá Žena 1989 ČB ZB; ženy 35-49 let 58:13,84 1:01:23,49 1:59:37,33 1:59:56,01 40:48,06 104 9
105 178 105 Nicol Špejtková Žena 1975 Brtnice ZC; ženy 50 a více let 57:53,28 1:01:59,17 1:59:52,45 1:59:56,41 40:48,46 105 2
106 110 106 Tomáš Venkrbec Muž 1998 MA; muži 19-39 let 1:00:09,95 59:41,50 1:59:51,45 2:00:21,20 41:13,25 106 35
107 100 107 Zdenek Hnat Muž 1979 Praha MB; muži 40-49 let 58:26,76 1:02:25,93 2:00:52,69 2:00:56,54 41:48,59 107 22
108 115 108 Zdeněk Zabloudil Muž 1977 MB; muži 40-49 let 59:24,31 1:01:31,62 2:00:55,93 2:01:05,35 41:57,40 108 23
109 82 109 Martin Prajzler Muž 1989 Unknown Club MA; muži 19-39 let 1:00:00,56 1:00:34,44 2:00:35,00 2:01:11,26 42:03,31 109 36
110 201 110 Jan Trčka Muž 1968 Albeř MC; muži 50-59 let 1:00:19,81 1:00:58,28 2:01:18,09 2:01:35,27 42:27,32 110 12
111 206 111 Vladimír Vorlíček Muž 2005 Prachatice MA; muži 19-39 let 58:06,58 1:03:28,95 2:01:35,53 2:01:45,41 42:37,46 111 37
112 25 112 Anna Ficalová Žena 2005 Neuhaus Run Society ZA; ženy 19-34 let 58:18,81 1:03:52,52 2:02:11,33 2:02:22,09 43:14,14 112 12
113 1 113 Marek Šalanda Muž 1980 MB; muži 40-49 let 1:01:40,88 1:01:24,34 2:03:05,22 2:03:36,05 44:28,10 113 24
114 200 114 Tereza Pemlová Žena 1986 České Budějovice ZB; ženy 35-49 let 59:11,80 1:04:09,28 2:03:21,08 2:03:37,72 44:29,77 114 10
115 189 115 Tomáš Lojka Muž 1983 IDDQD MB; muži 40-49 let 58:43,92 1:04:42,90 2:03:26,82 2:03:38,69 44:30,74 115 25
116 93 116 Martin Mulač Muž 1971 Veralbino Domazlice MC; muži 50-59 let 57:04,60 1:06:51,65 2:03:56,25 2:04:04,56 44:56,61 116 13
117 2 117 David Buchta Muž 1975 Sám za sebe JH MC; muži 50-59 let 57:57,81 1:06:20,01 2:04:17,82 2:04:19,78 45:11,83 117 14
118 111 118 Šárka Jančúchová Žena 1991 Trhové Sviny ZB; ženy 35-49 let 1:00:49,17 1:03:21,52 2:04:10,69 2:04:26,82 45:18,87 118 11
119 191 119 Emma Kůrková Žena 2008 Z_J; juniorky 0-18 let 1:01:18,59 1:03:11,34 2:04:29,93 2:04:36,54 45:28,59 119 3
120 5 120 Michal Přibyl Muž 1998 MA; muži 19-39 let 1:01:17,84 1:03:10,33 2:04:28,17 2:04:42,63 45:34,68 120 38
121 119 121 Filip Kupka Muž 2008 TJ Nová Včelnice M_J; junioři 0-18 let 1:03:25,56 1:01:02,83 2:04:28,39 2:04:52,92 45:44,97 121 13
122 222 122 Tereza Drachovská Žena 1996 ZA; ženy 19-34 let 1:01:39,43 1:03:15,66 2:04:55,09 2:05:02,73 45:54,78 122 13
123 212 123 Kateřina Bendová Žena 1980 Jindřichův Hradec ZB; ženy 35-49 let 1:03:14,14 1:01:39,42 2:04:53,56 2:05:17,12 46:09,17 123 12
124 59 124 Robert De Heij Muž 2008 VK Vajgar M_J; junioři 0-18 let 57:36,85 1:07:39,47 2:05:16,32 2:05:38,00 46:30,05 124 14
125 80 125 Jaroslav Pšeničný Muž 1969 AC Čimelice MC; muži 50-59 let 59:57,82 1:05:54,95 2:05:52,77 2:05:53,30 46:45,35 125 15
126 11 126 Renata Kozlová Žena 2003 Buk ZA; ženy 19-34 let 1:01:15,13 1:06:27,04 2:07:42,17 2:08:01,16 48:53,21 126 14
127 152 127 Denisa Bubeníková Žena 2008 Jindřichův Hradec Z_J; juniorky 0-18 let 1:03:00,20 1:04:51,43 2:07:51,63 2:08:02,99 48:55,04 127 4
128 6 128 Libor Doubek Muž 1991 MA; muži 19-39 let 1:03:24,13 1:04:13,68 2:07:37,81 2:08:06,52 48:58,57 128 39
129 103 129 František Fogl Muž 1996 MA; muži 19-39 let 1:03:59,54 1:03:43,05 2:07:42,59 2:08:08,89 49:00,94 129 40
130 181 130 Martin Fryš Muž 1989 Chlupy ve větru MA; muži 19-39 let 1:01:23,97 1:06:36,22 2:08:00,19 2:08:16,37 49:08,42 130 41
131 162 131 Martin Herza Muž 1977 Bechyně MB; muži 40-49 let 1:05:41,24 1:02:00,71 2:07:41,95 2:08:17,02 49:09,07 131 26
132 43 132 Lucie Lacinová Žena 2001 ZA; ženy 19-34 let 1:00:21,44 1:07:37,97 2:07:59,41 2:08:19,63 49:11,68 132 15
133 127 133 Richard Stoupenec Muž 1962 Dačice MD; muži 60-69 let 1:02:36,75 1:05:58,86 2:08:35,61 2:09:01,68 49:53,73 133 4
134 133 134 Natálie Tetivová Žena 1998 Pelhřimov ZA; ženy 19-34 let 1:03:19,89 1:06:29,24 2:09:49,13 2:09:49,13 50:41,18 134 16
135 42 135 Sára Snížková Žena 2001 Jindřichův Hradec ZA; ženy 19-34 let 1:03:38,60 1:05:44,09 2:09:22,69 2:09:54,16 50:46,21 135 17
136 188 136 Libor Gulykáš Muž 1979 KBM MB; muži 40-49 let 1:03:42,96 1:06:13,20 2:09:56,16 2:10:28,13 51:20,18 136 27
137 190 137 Tereza Homolová Žena 1997 ZA; ženy 19-34 let 1:00:40,04 1:09:44,19 2:10:24,23 2:10:41,20 51:33,25 137 18
138 151 138 Václav Vaňous Muž 1973 Člunek MC; muži 50-59 let 1:01:43,58 1:09:19,88 2:11:03,46 2:11:09,35 52:01,40 138 16
139 126 139 Pavel Šiška Muž 1995 Chvojnov MA; muži 19-39 let 1:03:28,39 1:07:42,12 2:11:10,51 2:11:26,18 52:18,23 139 42
140 195 140 Erika Mikolášová Žena 2009 Krhanice Z_J; juniorky 0-18 let 1:04:31,38 1:06:50,42 2:11:21,80 2:11:34,82 52:26,87 140 5
141 84 141 Natálie Kudrnová Žena 2004 Jindřichův Hradec ZA; ženy 19-34 let 1:04:46,24 1:06:24,65 2:11:10,89 2:11:38,27 52:30,32 141 19
142 129 142 Jana Kučerová Žena 1983 České Budějovice ZB; ženy 35-49 let 1:03:27,09 1:08:12,41 2:11:39,50 2:11:56,10 52:48,15 142 13
143 153 143 Jindřich Sova Muž 1992 Pacov MA; muži 19-39 let 1:05:45,82 1:06:06,32 2:11:52,14 2:12:11,41 53:03,46 143 43
144 78 144 David Sváček Muž 1992 Neuhaus Run Society MA; muži 19-39 let 1:02:25,80 1:09:35,60 2:12:01,40 2:12:24,89 53:16,94 144 44
145 209 145 Daniel Šíma Muž 1988 Udírna MA; muži 19-39 let 1:04:49,25 1:07:31,66 2:12:20,91 2:12:38,43 53:30,48 145 45
146 79 146 Martina Borská Žena 1984 Planá nad Lužnicí ZB; ženy 35-49 let 1:04:53,77 1:08:04,02 2:12:57,79 2:13:29,23 54:21,28 146 14
147 220 147 Vítek Nouza Muž 2011 Jindřichův Hradec M_J; junioři 0-18 let 1:01:32,58 1:11:54,03 2:13:26,61 2:13:36,50 54:28,55 147 15
148 27 148 Petra Sedláčková Žena 1972 Praha 6 ZC; ženy 50 a více let 1:02:46,92 1:10:41,23 2:13:28,15 2:13:45,82 54:37,87 148 3
149 160 149 Lucie Bártů Žena 1996 ZA; ženy 19-34 let 1:04:47,23 1:08:46,02 2:13:33,25 2:13:58,83 54:50,88 149 20
150 62 150 Michal Hábr Muž 1985 Plzeň MB; muži 40-49 let 1:04:45,87 1:09:08,83 2:13:54,70 2:14:20,20 55:12,25 150 28
151 142 151 Petra Kotrbová Žena 1980 Statusfit IGy Team ZB; ženy 35-49 let 1:06:43,12 1:07:42,95 2:14:26,07 2:14:40,13 55:32,18 151 15
152 64 152 Vladimír Dlouhý Muž 1960 Brno MD; muži 60-69 let 1:02:16,43 1:12:16,51 2:14:32,94 2:14:54,48 55:46,53 152 5
153 34 153 Eliška Michalcová Žena 1993 ZA; ženy 19-34 let 1:05:23,42 1:09:00,09 2:14:23,51 2:14:56,84 55:48,89 153 21
154 120 154 Štěpán Peterka Muž 1989 Jindřichův Hradec MA; muži 19-39 let 1:04:52,22 1:10:42,20 2:15:34,42 2:16:01,03 56:53,08 154 46
155 91 155 Petr Berounský Muž 1992 MA; muži 19-39 let 1:05:12,54 1:11:40,22 2:16:52,76 2:16:59,59 57:51,64 155 47
156 143 156 Natálie Nováková Žena 2007 Dačice ZA; ženy 19-34 let 1:04:57,40 1:13:11,38 2:18:08,78 2:18:18,97 59:11,02 156 22
157 116 157 Julie Jindráková Žena 2009 Klub biatlonu Staré město pod Landštejnem Z_J; juniorky 0-18 let 1:04:55,17 1:13:20,69 2:18:15,86 2:18:26,62 59:18,67 157 6
158 122 158 Vendula Koutníková Žena 2008 Gauner Club Jihlava Z_J; juniorky 0-18 let 1:04:54,99 1:13:21,38 2:18:16,37 2:18:27,01 59:19,06 158 7
159 217 159 Ondřej Vaníček Muž 1978 MB; muži 40-49 let 1:03:22,63 1:15:38,88 2:19:01,51 2:19:26,99 1:00:19,04 159 29
160 90 160 Linda Zemánková Žena 2000 Kamenice nad Lipou ZA; ženy 19-34 let 1:06:59,43 1:12:33,85 2:19:33,28 2:20:04,39 1:00:56,44 160 23
161 203 161 Ladislav Přibyl Muž 2003 MA; muži 19-39 let 1:03:30,26 1:16:28,88 2:19:59,14 2:20:04,40 1:00:56,45 161 48
162 198 162 Radek Novák Muž 1994 Nová Bystřice MA; muži 19-39 let 1:05:45,02 1:14:30,48 2:20:15,50 2:20:42,89 1:01:34,94 162 49
163 148 163 Pavlína Peteříková Žena 1995 ZA; ženy 19-34 let 1:11:16,48 1:08:59,99 2:20:16,47 2:20:43,97 1:01:36,02 163 24
164 4 164 Jan Vaněk Muž 1977 TCV-JH MB; muži 40-49 let 1:09:53,19 1:10:33,20 2:20:26,39 2:20:55,68 1:01:47,73 164 30
165 41 165 Bohumil Markalous Muž 1955 SKOK Jindřichův Hradec ME; muži 70 a více let 1:07:11,59 1:13:37,58 2:20:49,17 2:21:15,41 1:02:07,46 165 1
166 168 166 Aleš Brtna Muž 2000 Vodňany MA; muži 19-39 let 1:08:14,23 1:13:23,65 2:21:37,88 2:22:10,64 1:03:02,69 166 50
167 117 167 Viktor Jech Muž 2004 Netolice MA; muži 19-39 let 1:04:39,54 1:17:43,15 2:22:22,69 2:22:37,60 1:03:29,65 167 51
168 174 168 Eliška Doležálková Žena 2003 ZA; ženy 19-34 let 1:07:18,37 1:15:21,16 2:22:39,53 2:22:58,69 1:03:50,74 168 25
169 175 169 Matyáš Pavlíček Muž 2003 MA; muži 19-39 let 1:07:19,04 1:15:21,91 2:22:40,95 2:23:00,27 1:03:52,32 169 52
170 219 170 Ondřej Vychodil Muž 1992 Unkovice MA; muži 19-39 let 1:05:36,78 1:16:51,65 2:22:28,43 2:23:04,39 1:03:56,44 170 53
171 16 171 Jan Paš Muž 1980 Didcot MB; muži 40-49 let 1:07:26,84 1:15:17,50 2:22:44,34 2:23:16,31 1:04:08,36 171 31
