← Zpět na Termínovku

Jivenský Triatlon 2026 - Výsledky

11.07.2026 – Jivno u Českých Budějovic - rybník Mrhal

Aktualizace: 21:24:01 07.08.2026 · Data z: 19:04:08 11.07.2026
jivensky-triatlon-2026-st… jivensky-triatlon-2026-vy… jivensky-triatlon-2026-vy… jivensky-triatlon-2026-vy… jivensky-triatlon-2026-vy… jivensky-triatlon-2026-vy…
Náhled PDF a všechny soubory ke stažení najdete také níže
59 závodníků
# Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Tým Kategorie plavání 1. depo kolo 2. depo běh I. okruh běh Celkový čas Celková ztráta Celkové pořadí Pořadí dle kategorie
1 34. Ondřej Konečný Muž 1995 M3; muži 30-39 16:52.88 01:21.00 44:23.33 00:54.15 13:47.52 13:47.17 1:31:06.05 +25:32.53 34. 7.
2 20. Michaela Mikešová Žena 2005 4SPORTS team Z2; ženy 20-29 16:56.47 01:04.52 42:02.55 00:59.92 11:31.86 11:42.26 1:24:17.58 +18:44.06 20. 1.
3 8. Jaromír Šíp Muž 1979 TT Tálín M4; muži 40-49 14:55.50 00:45.47 37:58.70 00:35.07 11:36.46 11:57.87 1:17:49.07 +12:15.55 8. 5.
4 38. Jakub Lebenhart Muž 1984 MuškyDoDržky Racing M4; muži 40-49 18:55.67 01:51.95 45:37.82 01:07.73 13:13.84 13:50.91 1:34:37.92 +29:04.40 38. 16.
5 27. Tobiáš Rozen Muž 2010 MuškyDoDržky Racing M1; muži 16-19 17:45.07 02:19.66 40:06.28 01:51.71 12:05.09 12:41.13 1:26:48.94 +21:15.42 27. 1.
6 33. Andrej Janiš Muž 1988 M3; muži 30-39 18:42.15 01:26.14 43:35.36 01:07.66 12:57.13 12:59.92 1:30:48.36 +25:14.84 33. 6.
7 43. Marian Hirsch Muž 1975 AHT s.r.o. M5; muži 50-59 20:27.73 02:02.73 42:05.21 01:38.19 15:09.84 15:40.92 1:37:04.62 +31:31.10 43. 9.
8 54. Nikola Škaretská Chrtová Žena 1992 Z3; ženy 30-39 26:53.92 02:31.72 56:51.96 01:14.98 14:54.52 14:57.21 1:57:24.31 +51:50.79 54. 4.
9 31. Milan Stifter Muž 1978 TC Líbovo Potěr M4; muži 40-49 19:28.63 01:31.75 42:36.90 00:52.88 12:30.47 12:12.61 1:29:13.24 +23:39.72 31. 14.
10 49. Ludy Hovorka Muž 1971 Dĕtská paliativní péče HB M5; muži 50-59 18:32.09 01:05.95 46:49.69 00:52.76 15:23.69 17:21.00 1:40:05.18 +34:31.66 49. 11.
11 Jan Jungbauer Muž 1984 TC Líbovo Potěr M4; muži 40-49
12 28. Milan Vopat Muž 1961 Milan z hor M6; muži 60-69 20:05.90 01:17.50 41:33.82 00:59.60 12:03.12 12:00.74 1:28:00.68 +22:27.16 28. 1.
13 5. Daniel Květoň Muž 1995 HSK M3; muži 30-39 14:57.93 00:36.52 36:42.29 00:31.02 11:07.31 11:05.72 1:15:00.79 +09:27.27 5. 3.
14 2. Václav Zajíc Muž 1979 TriSK ČB M4; muži 40-49 12:46.73 00:36.34 37:11.69 00:35.56 11:01.84 11:11.34 1:13:23.50 +07:49.98 2. 1.
15 3. Radek Vondruška Muž 1990 TT Tálín M3; muži 30-39 13:47.63 00:47.97 38:14.04 00:42.23 10:30.68 10:46.52 1:14:49.07 +09:15.55 3. 2.
16 35. Jana Vondrušková Žena 1989 TT Tálín Z3; ženy 30-39 15:11.13 00:54.62 48:21.77 00:44.81 13:08.69 13:21.74 1:31:42.76 +26:09.24 35. 2.
17 47. Roman Pech Muž 1962 šutri Prachatice M6; muži 60-69 18:23.22 01:08.79 48:52.36 01:04.03 14:36.07 14:26.75 1:38:31.22 +32:57.70 47. 2.
18 Matěj Jakubec Muž 1997 Kombitch team M2; muži 20-29
19 Anna Justová Žena 2002 Dáme si! Z2; ženy 20-29
20 21. Matyáš Mandelíček Muž 2003 Dinos TT M2; muži 20-29 17:01.12 00:59.27 40:56.27 00:56.87 12:27.67 12:12.44 1:24:33.64 +19:00.12 21. 2.
21 45. Dana Adámková Žena 1980 TT Tálín Z4; ženy 40-49 19:13.64 01:11.16 46:09.25 01:22.06 15:27.84 14:50.95 1:38:14.90 +32:41.38 45. 2.
22 13. Karel Juráň Muž 1974 TT Tálín M5; muži 50-59 17:12.85 01:18.08 37:47.99 00:51.08 11:47.83 12:07.69 1:21:05.52 +15:32.00 13. 1.
23 29. Jan Dvořák Muž 1979 SpectrumBike Racing M4; muži 40-49 22:28.53 01:26.54 38:09.76 00:51.32 12:27.32 12:57.39 1:28:20.86 +22:47.34 29. 12.
24 30. Petr Vošalík Muž 1977 TC Líbovo potěr M4; muži 40-49 21:33.19 01:24.14 39:56.51 00:53.24 12:04.70 12:32.56 1:28:24.34 +22:50.82 30. 13.
25 42. Michal Povolný Muž 1977 TC Líbovo Potěr M4; muži 40-49 19:17.65 01:21.37 48:03.00 01:08.16 12:51.09 13:16.18 1:35:57.45 +30:23.93 42. 17.
26 11. Ondřej Hulač Muž 1980 Buzice M4; muži 40-49 16:02.77 01:17.85 38:57.03 00:40.15 10:59.09 10:54.98 1:18:51.87 +13:18.35 11. 8.
27 36. Jonas Kasal Muž 1991 FK Fefry M3; muži 30-39 14:26.82 01:49.47 46:55.21 00:50.94 13:55.75 14:17.74 1:32:15.93 +26:42.41 36. 8.
28 44. Pavel Oubram Muž 1980 Pavel Oubram M4; muži 40-49 17:52.73 01:21.68 49:13.52 01:18.74 13:47.69 13:55.37 1:37:29.73 +31:56.21 44. 18.
29 52. Vladimír Jahoda Muž 1963 TT Tálín M6; muži 60-69 18:26.83 01:27.26 54:53.44 01:25.52 17:34.24 17:21.87 1:51:09.16 +45:35.64 52. 3.
30 50. Jan Tesařík Muž 1992 M3; muži 30-39 18:38.84 01:51.04 49:51.32 02:07.93 16:50.21 17:31.11 1:46:50.45 +41:16.93 50. 9.
31 46. Libor Pils Muž 1979 TC Líbovo Potěr M4; muži 40-49 18:24.66 01:11.08 49:10.52 00:42.84 14:08.54 14:46.78 1:38:24.42 +32:50.90 46. 19.
32 1. Karel Dušek Muž 1996 Karlovy Vary M3; muži 30-39 11:43.67 00:50.97 32:54.92 00:42.81 09:36.47 09:44.68 1:05:33.52 +00:00.00 1. 1.
33 39. Miroslav Křížek Muž 1976 Kaplice M5; muži 50-59 17:43.20 01:20.83 45:25.93 01:24.14 14:41.91 14:26.91 1:35:02.92 +29:29.40 39. 6.
34 24. Vladimír Profant Muž 1970 Dinos TT M5; muži 50-59 16:15.92 01:02.24 44:33.68 00:44.09 11:13.26 11:01.16 1:24:50.35 +19:16.83 24. 3.
35 51. Daniela Šišková Žena 1991 Z3; ženy 30-39 16:23.15 01:40.89 55:58.95 01:34.93 17:15.66 17:42.75 1:50:36.33 +45:02.81 51. 3.
36 9. Zdeněk Konárek Muž 1982 ŠuTri Prachatice M4; muži 40-49 17:07.42 00:59.98 37:01.24 00:45.54 11:04.80 11:34.31 1:18:33.29 +12:59.77 9. 6.
37 40. Pavel Straka Muž 1967 TriSK ČB M5; muži 50-59 17:10.24 01:20.39 45:54.64 01:29.70 14:53.48 14:30.55 1:35:19.00 +29:45.48 40. 7.
38 16. Jaroslava Hlinova Žena 1980 TT Talin Z4; ženy 40-49 12:15.17 00:40.81 42:03.34 00:46.59 13:14.76 13:23.35 1:22:24.02 +16:50.50 16. 1.
39 22. Dan Marek Muž 1971 Triatlon Plzeň M5; muži 50-59 17:04.59 01:03.83 39:27.11 00:52.74 13:27.10 12:50.33 1:24:45.70 +19:12.18 22. 2.
40 26. Pavel Skalka Muž 1970 Lipí M5; muži 50-59 20:07.78 01:05.98 40:51.57 01:00.95 11:37.84 11:48.86 1:26:32.98 +20:59.46 26. 5.
41 6. Filip Toul Muž 1980 Šutri M4; muži 40-49 12:28.21 00:46.27 40:51.80 00:42.49 10:57.18 11:07.13 1:16:53.08 +11:19.56 6. 3.
42 17. Kateřina Šabršulová Žena 1994 B+H Triatlon ČB Z3; ženy 30-39 15:20.95 01:13.15 42:39.51 00:46.41 11:42.58 11:47.52 1:23:30.12 +17:56.60 17. 1.
43 56. Libor Švec Muž 1980 DINOS TT M4; muži 40-49 17:32.66 02:07.29 56. 20.
44 41. Milan Mach Muž 1967 ŠUTRI Prachatice M5; muži 50-59 20:22.54 01:05.15 45:44.70 01:00.92 13:48.39 13:41.02 1:35:42.72 +30:09.20 41. 8.
45 48. Petr Sperling Muž 1973 ČB M5; muži 50-59 21:08.51 02:23.34 48:53.21 00:46.04 12:12.41 13:14.39 1:38:37.90 +33:04.38 48. 10.
46 37. Bogdan Santarius Muž 1980 Adamov M4; muži 40-49 18:27.17 01:30.46 47:47.84 00:28.90 13:22.89 12:38.93 1:34:16.19 +28:42.67 37. 15.
47 32. Radek Santarius Muž 2009 Adamov M1; muži 16-19 18:53.06 01:06.18 44:47.81 00:28.52 12:42.75 11:26.82 1:29:25.14 +23:51.62 32. 2.
48 55. Jiří Smetana Muž 1953 Čiko Č.K. M7; muži 70+ 21:35.48 01:34.09 56:07.17 01:40.22 19:25.80 20:36.36 2:00:59.12 +55:25.60 55. 1.
51 14. Martin Škulina Muž 2000 ŠuTri Prachatice M2; muži 20-29 14:45.23 01:04.46 42:00.77 00:46.85 12:06.24 11:29.98 1:22:13.53 +16:40.01 14. 1.
52 18. Vojtěch Kocík Muž 1981 Praha M4; muži 40-49 15:03.45 01:15.74 41:44.07 01:00.92 12:11.72 12:40.72 1:23:56.62 +18:23.10 18. 10.
53 15. Ondřej Kokeš Muž 1989 Hlincová Hora M3; muži 30-39 17:53.76 01:19.07 39:13.48 00:53.23 11:42.97 11:19.54 1:22:22.05 +16:48.53 15. 4.
54 19. Aleš Peterka Muž 1979 BK Nezmar M4; muži 40-49 14:35.98 01:02.54 41:16.06 00:38.15 13:19.92 13:15.22 1:24:07.87 +18:34.35 19. 11.
55 7. Marek Holub Muž 1982 Velešín M4; muži 40-49 14:51.01 01:26.93 36:40.31 00:57.48 11:43.54 11:45.67 1:17:24.94 +11:51.42 7. 4.
56 10. Ondřej Pařík Muž 1983 TJ Sokol Kolín M4; muži 40-49 17:44.04 00:44.92 37:46.54 00:41.21 11:00.55 10:47.51 1:18:44.77 +13:11.25 10. 7.
57 25. Pavel Lácha Muž 1969 Resolution Team M5; muži 50-59 17:04.94 00:42.21 41:43.95 00:54.55 12:09.65 12:30.59 1:25:05.89 +19:32.37 25. 4.
58 23. Pavel Pischek Muž 1989 MK JCC M3; muži 30-39 18:51.43 01:38.31 39:59.39 01:13.64 11:55.03 11:09.75 1:24:47.55 +19:14.03 23. 5.
60 12. Petr Houska Muž 1981 Jivno M4; muži 40-49 14:22.13 01:21.22 40:21.25 00:50.46 11:59.99 11:55.77 1:20:50.82 +15:17.30 12. 9.
61 4. Jan Hron Muž 1981 ŠuTri Prachatice M4; muži 40-49 14:44.03 00:48.33 37:15.85 00:40.39 10:53.37 10:29.92 1:14:51.89 +09:18.37 4. 2.
62 53. Zdeněk Máca Muž 1989 Zdenis M3; muži 30-39 20:53.07 02:37.22 58:23.51 00:42.10 16:27.06 17:51.31 1:56:54.27 +51:20.75 53. 10.
Oficiální PDF výsledky
jivensky-triatlon-2026-stafety-vysledky Stáhnout PDF
jivensky-triatlon-2026-vysledky-absolutne Stáhnout PDF
jivensky-triatlon-2026-vysledky-kategorie Stáhnout PDF
Tabulky s výsledky (XLS / CSV)
jivensky-triatlon-2026-vysledky-jcp.xlsx jivensky-triatlon-2026-vysledky.xlsx jivensky-triatlon-2026-vysledky.csv