← Zpět na Termínovku

Triatlon Podroužek 2026 - Výsledky

01.08.2026 – rybník Podroužek u Netolic

Aktualizace: 21:23:11 07.08.2026 · Data z: 21:20:23 01.08.2026
terenni-supersprint-triat… triatlon-podrouzek-2026-v… terenni-supersprint-triat… triatlon-podrouzek-2026-v… triatlon-podrouzek-2026-v… terenni-supersprint-triat… triatlon-podrouzek-2026-v…
Náhled PDF a všechny soubory ke stažení najdete také níže
55 závodníků
# Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Tým Kategorie plavání 1. depo kolo 2. depo běh Celkový čas Celková ztráta Celkové pořadí Pořadí dle kategorie
1 15. Michaela Mikešová Žena 2005 4SPORTS team Z2; ženy 20-29 10:37.51 00:34.86 37:27.10 00:48.33 20:10.03 1:09:37.83 +08:49.35 15. 1.
2 40. Sandra Lišková Žena 2005 Nesměň Z2; ženy 20-29 13:19.80 01:09.35 46:56.06 00:36.44 23:22.94 1:25:24.59 +24:36.11 40. 3.
3 DNS Jan Opekar Muž 2005 Nesměň M2; muži 20-29 DNS DNS
4 19. Jaroslava Hlinova Žena 1980 TT Talin Z4; ženy 40-49 08:11.03 00:26.84 37:35.74 00:41.85 25:07.32 1:12:02.78 +11:14.30 19. 1.
5 39. Jaromír Šíp Muž 1979 TT Tálín M4; muži 40-49 10:14.45 00:33.35 52:50.29 00:37.74 20:59.51 1:25:15.34 +24:26.86 39. 14.
6 46. Vladimír Jahoda Muž 1963 TT Tálín M6; muži 60-69 12:42.77 00:50.07 51:38.83 01:22.65 33:35.08 1:40:09.40 +39:20.92 46. 4.
7 2. Václav Zajíc Muž 1979 TriSK ČB M4; muži 40-49 08:34.50 00:27.37 32:43.72 00:28.66 19:05.43 1:01:19.68 +00:31.20 2. 1.
8 41. Miroslav Jokl Muž 2008 M1; muži 16-19 12:24.64 02:17.72 45:37.34 00:30.71 25:22.15 1:26:12.56 +25:24.08 41. 4.
9 DNS Zdeněk Brabec Muž 1996 Zdeněk Brabec M3; muži 30-39 DNS DNS
10 33. Milan Mach Muž 1967 ŠUTRI Prachatice M5; muži 50-59 13:41.88 01:00.09 40:32.51 00:51.16 23:59.08 1:20:04.72 +19:16.24 33. 7.
11 DNS Pavel Strnad Muž 1969 Trisk ČB M5; muži 50-59 DNS DNS
12 31. Vítek Capl Muž 2009 M1; muži 16-19 11:39.12 01:39.10 41:57.69 00:29.08 22:06.05 1:17:51.04 +17:02.56 31. 3.
13 47. Ondřej Vodička Muž 2008 M1; muži 16-19 23:39.87 01:56.96 55:02.15 00:39.44 29:48.46 1:51:06.88 +50:18.40 47. 6.
14 14. David Strnad Muž 1991 TriSK Č. Budějovice M3; muži 30-39 10:38.25 00:51.84 36:42.43 00:44.43 20:38.61 1:09:35.56 +08:47.08 14. 1.
15 6. Jan Toušek Muž 2009 M1; muži 16-19 10:21.41 01:03.53 32:25.41 00:53.80 19:32.47 1:04:16.62 +03:28.14 6. 2.
16 4. Kristián Svoboda Muž 2000 ŠuTri Prachatice M2; muži 20-29 07:29.07 00:43.88 34:57.41 00:37.16 19:08.55 1:02:56.07 +02:07.59 4. 1.
17 DNS Jakub Coufal Muž 2009 TriSK ČB M1; muži 16-19 DNS DNS
18 44. Bronislav Křikava Muž 1972 Srubec M5; muži 50-59 13:35.13 01:03.32 48:36.24 00:52.63 30:55.94 1:35:03.26 +34:14.78 44. 9.
19 DNF Pavel Zámečník Muž 1972 M5; muži 50-59 17:17.08 02:27.10 52:53.62 01:04.19 DNF DNF
20 DNS Aleš Peterka Muž 1979 BK Nezmar M4; muži 40-49 DNS DNS
21 DNS Matěj Věncek Muž 1988 M3; muži 30-39 DNS DNS
22 43. Petra Plachtová Žena 1982 Z4; ženy 40-49 14:12.57 02:59.33 47:13.38 01:48.22 28:28.25 1:34:41.75 +33:53.27 43. 3.
23 9. Tomáš Krajánek Muž 1979 Šutri Prachatice M4; muži 40-49 08:47.85 00:36.03 36:04.39 00:31.54 20:36.90 1:06:36.71 +05:48.23 9. 6.
24 11. Martin Holub Muž 1978 Triatlon Team Tálín M4; muži 40-49 11:35.07 00:35.98 34:52.17 00:39.83 20:52.51 1:08:35.56 +07:47.08 11. 7.
25 18. Robert Fojt Muž 1976 Triatlon Club Olomouc M5; muži 50-59 09:58.90 00:43.69 36:50.72 00:29.21 23:32.52 1:11:35.04 +10:46.56 18. 3.
26 37. Dana Adámková Žena 1980 TT Tálín Z4; ženy 40-49 12:38.61 00:56.43 41:08.83 00:57.47 27:43.99 1:23:25.33 +22:36.85 37. 2.
27 17. Karel Juráň Muž 1974 TT Tálín M5; muži 50-59 11:16.70 01:33.59 35:02.02 00:52.20 22:35.93 1:11:20.44 +10:31.96 17. 2.
28 20. Jan Jungbauer Muž 1984 TC Líbovo Potěr M4; muži 40-49 13:30.87 00:43.04 35:11.75 00:32.87 22:21.31 1:12:19.84 +11:31.36 20. 9.
29 10. Karel Plánek Muž 1976 ŠuTri Prachatice M5; muži 50-59 10:26.03 00:40.29 34:54.77 00:38.92 20:54.07 1:07:34.08 +06:45.60 10. 1.
30 7. Zdeněk Konárek Muž 1982 ŠuTri Prachatice M4; muži 40-49 10:44.74 00:45.00 33:53.29 00:46.23 19:53.87 1:06:03.13 +05:14.65 7. 4.
31 36. Roman Pech Muž 1962 šutri Prachatice M6; muži 60-69 13:19.27 00:49.11 41:28.85 00:50.99 25:59.05 1:22:27.27 +21:38.79 36. 2.
32 23. Petr Klimeš Muž 1980 Jihočeský klub maratonců M4; muži 40-49 12:48.98 01:08.35 40:44.82 00:56.72 18:46.88 1:14:25.75 +13:37.27 23. 10.
33 22. Petra Fořtová Žena 2002 Plavecký klub Písek Z2; ženy 20-29 09:29.77 00:37.89 38:12.80 00:49.23 24:32.46 1:13:42.15 +12:53.67 22. 2.
34 35. Pavel Straka Muž 1967 Trisk CB M5; muži 50-59 11:38.58 00:48.99 42:19.45 00:56.15 24:52.71 1:20:35.88 +19:47.40 35. 8.
35 25. David Koranda Muž 1983 TriSK ČB M4; muži 40-49 10:05.09 00:59.03 40:43.21 01:16.67 21:43.77 1:14:47.77 +13:59.29 25. 11.
36 12. Kateřina Šabršulová Žena 1994 B+H Triatlon ČB Z3; ženy 30-39 10:10.62 00:50.57 36:41.75 00:45.07 20:27.21 1:08:55.22 +08:06.74 12. 1.
37 16. Martin Škulina Muž 2000 ŠuTri Prachatice M2; muži 20-29 09:31.91 00:49.67 38:18.58 00:46.31 21:23.37 1:10:49.84 +10:01.36 16. 2.
38 24. Pavel Lácha Muž 1969 RESOLUTION TEAM M5; muži 50-59 11:10.74 00:26.22 40:08.82 00:47.11 21:57.70 1:14:30.59 +13:42.11 24. 5.
39 21. Pavel Skalka Muž 1970 Lipí M5; muži 50-59 13:16.58 00:37.63 37:05.86 00:40.19 21:00.95 1:12:41.21 +11:52.73 21. 4.
40 42. Leoš Maček Muž 2009 M1; muži 16-19 21:02.92 02:04.31 45:08.87 00:34.38 21:19.49 1:30:09.97 +29:21.49 42. 5.
41 28. Ivo Grabmüller Muž 1962 B&H TT Č.Budějovice M6; muži 60-69 12:50.01 01:17.31 38:32.61 00:43.16 23:00.06 1:16:23.15 +15:34.67 28. 1.
42 5. Jan Hron Muž 1981 Jan Hron M4; muži 40-49 09:32.52 00:43.24 32:52.15 00:36.77 19:19.94 1:03:04.62 +02:16.14 5. 3.
43 1. Jiří Koptík Muž 2008 TriskCB M1; muži 16-19 08:23.12 00:36.12 32:45.29 00:26.04 18:37.91 1:00:48.48 +00:00.00 1. 1.
44 27. Tereza Tučková Žena 2007 TriSK ČB Z1; ženy 16-19 08:08.76 00:40.14 43:47.53 00:44.65 22:31.29 1:15:52.37 +15:03.89 27. 1.
45 3. Jiří Koptík Muž 1982 TriskČB M4; muži 40-49 09:40.47 00:25.76 32:38.75 00:33.31 18:22.05 1:01:40.34 +00:51.86 3. 2.
46 38. Jan Mikoláš Muž 1961 Trisk České Budějovice M6; muži 60-69 13:20.53 00:57.95 41:25.31 00:34.88 27:54.06 1:24:12.73 +23:24.25 38. 3.
47 13. Ondřej Sedláček Muž 1982 Trisk České Budějovice M4; muži 40-49 11:06.82 00:52.81 35:25.37 00:54.78 21:12.90 1:09:32.68 +08:44.20 13. 8.
48 29. Veronika Bican Bubeníková Žena 1988 Z3; ženy 30-39 10:32.34 00:50.30 40:38.41 00:49.12 23:40.62 1:16:30.79 +15:42.31 29. 2.
49 34. Alexandra Bubeníková Žena 2010 Fischer Ski klub Šumava Vimperk Z1; ženy 16-19 10:53.22 00:48.61 41:57.71 00:50.01 25:52.40 1:20:21.95 +19:33.47 34. 2.
50 30. David Palivec Muž 1984 Sokol Sudoměřice u Tábora M4; muži 40-49 11:38.56 00:47.34 40:43.12 00:34.31 23:31.12 1:17:14.45 +16:25.97 30. 13.
51 48. Helena Šebestová Žena 1960 TC Líbovo potěr Z5; ženy 50+ 17:25.04 01:27.65 57:51.24 01:00.75 34:30.23 1:52:14.91 +51:26.43 48. 1.
52 8. Ondřej Hulač Muž 1980 Buzice M4; muži 40-49 10:04.84 00:55.67 35:00.21 00:39.82 19:50.94 1:06:31.48 +05:43.00 8. 5.
53 32. Miroslav Křížek Muž 1976 Kaplice M5; muži 50-59 12:17.17 01:14.66 39:07.03 01:13.53 25:48.04 1:19:40.43 +18:51.95 32. 6.
54 45. Jiří Smetana Muž 1953 Čiko ČK M7; muži 70+ 13:38.01 01:03.97 48:28.83 01:16.02 33:13.88 1:37:40.71 +36:52.23 45. 1.
55 26. Jan Tauber Muž 1979 BK Nezmar ČB M4; muži 40-49 09:07.84 01:03.10 40:08.21 01:15.64 23:55.56 1:15:30.35 +14:41.87 26. 12.
Oficiální PDF výsledky
terenni-supersprint-triatlon-pro-kazdeho-podrouzek-2026-vysledky Stáhnout PDF
triatlon-podrouzek-2026-vysledky Stáhnout PDF
Tabulky s výsledky (XLS / CSV)
terenni-supersprint-triatlon-pro-kazdeho-podrouzek-2026-vysledky.xls triatlon-podrouzek-2026-vysledky.xls triatlon-podrouzek-2026-vysledky-jcp.xlsx terenni-supersprint-triatlon-pro-kazdeho-podrouzek-2026-vysledky.csv triatlon-podrouzek-2026-vysledky.csv