← Zpět na Termínovku

Půlmaraton Kardašova Řečice 2026 - Výsledky

27.09.2026 – Kardašova Řečice, Nám. J. Hrubého

Aktualizace: 10:38:52 17.10.2026 · Data z: 16:50:00 27.09.2026
10-5-km-chodci-vysledky 10-5-km-vysledky 21-1-km-vysledky 10-5-km-chodci-vysledky 10-5-km-vysledky 21-1-km-vysledky
Náhled PDF a všechny soubory ke stažení najdete také níže
22 závodníků
# Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Tým Kategorie 1. kolo 1. kolo tempo (min/km) 2. kolo 2. kolo tempo (min/km) Celkový čas Celková ztráta Celkové pořadí Pořadí dle kategorie
1 19. Iveta Štefanová Žena 1988 SOŠEP běhny Z1; ženy 18-39 let 1:13:01.81 6:55 1:23:24.52 7:54 2:36:26.33 +1:18:16.16 19. 4.
2 9. Karel Ráftl Muž 1976 Lovětín M3; muži 50-59 let 52:38.03 4:59 58:26.78 5:32 1:51:04.81 +32:54.64 9. 2.
3 DNS Michal Kohout Muž 1986 Moto klub Jindřichův Hradec M2; muži 40-49 let DNS DNS
4 10. Stanislav Šmíd Muž 1986 HSK JH M2; muži 40-49 let 55:02.94 5:13 57:57.57 5:30 1:53:00.51 +34:50.34 10. 2.
5 DNS Karel Nerad Muž 1989 M1; muži 18-39 let DNS DNS
6 DNS Jan Majerčík Muž 1985 M2; muži 40-49 let DNS DNS
7 14. Richard Stoupenec Muž 1962 Dačice M4; muži 60 a více let 59:33.13 5:39 1:01:27.66 5:50 2:01:00.79 +42:50.62 14. 3.
8 18. František Kaiseršot Muž 1957 Noha Zbuzany M4; muži 60 a více let 1:07:03.54 6:21 1:23:56.69 7:57 2:31:00.23 +1:12:50.06 18. 5.
9 15. Bohumil Markalous Muž 1955 SKOK Jindřichův Hradec M4; muži 60 a více let 1:01:50.58 5:52 1:10:32.37 6:41 2:12:22.95 +54:12.78 15. 4.
10 7. Petr Tylichtr Muž 1971 TT Tálín M3; muži 50-59 let 53:30.34 5:04 54:15.10 5:09 1:47:45.44 +29:35.27 7. 1.
11 16. Lenka Loskotová Žena 1995 Z1; ženy 18-39 let 1:03:13.89 6:00 1:11:28.27 6:47 2:14:42.16 +56:31.99 16. 3.
12 3. Tereza Pohanová Žena 1991 #týmKleť Z1; ženy 18-39 let 46:21.24 4:24 46:48.11 4:26 1:33:09.35 +14:59.18 3. 1.
13 5. milan pazour Muž 1965 HSK Jindřichův Hradec M4; muži 60 a více let 49:21.28 4:41 51:42.89 4:54 1:41:04.17 +22:54.00 5. 1.
14 6. Ivan Rokos Muž 1959 TJ Jiskra Třeboň M4; muži 60 a více let 51:45.14 4:54 53:46.46 5:06 1:45:31.60 +27:21.43 6. 2.
15 2. Jiří Nevoral Muž 1983 TJ Nová Včelnice M2; muži 40-49 let 42:23.93 4:01 42:33.35 4:02 1:24:57.28 +06:47.11 2. 1.
16 13. Petr Čížek Muž 2000 Petr Čížek M1; muži 18-39 let 59:35.53 5:39 57:56.54 5:30 1:57:32.07 +39:21.90 13. 4.
17 4. Filip Urban Muž 1992 M1; muži 18-39 let 47:59.99 4:33 49:00.29 4:39 1:37:00.28 +18:50.11 4. 2.
18 17. Vlasta Velíková Žena 1974 SK Mnich Z3; ženy 50-59 let 1:04:12.16 6:05 1:11:13.31 6:45 2:15:25.47 +57:15.30 17. 1.
19 11. Tomáš Dymák Muž 1994 Dymák Tomáš M1; muži 18-39 let 59:48.69 5:40 57:00.84 5:24 1:56:49.53 +38:39.36 11. 3.
20 8. Alena Stárková Žena 1977 Z2; ženy 40-49 let 53:02.87 5:02 57:24.16 5:26 1:50:27.03 +32:16.86 8. 1.
21 1. Josef Kovář Muž 2008 Jihočeský Klub Maratonců M1; muži 18-39 let 39:08.65 3:43 39:01.52 3:42 1:18:10.17 +00:00.00 1. 1.
22 12. Natálie Houdková Žena 2002 Z1; ženy 18-39 let 59:34.17 5:39 57:25.92 5:27 1:57:00.09 +38:49.92 12. 2.
Oficiální PDF výsledky
pulmaraton-kardasova-recice-2026-trat-10-5-km-chodci-vysledky Stáhnout PDF
pulmaraton-kardasova-recice-2026-trat-10-5-km-vysledky Stáhnout PDF
pulmaraton-kardasova-recice-2026-trat-21-1-km-vysledky Stáhnout PDF
Tabulky s výsledky (XLS / CSV)
pulmaraton-kardasova-recice-2026-trat-10-5-km-chodci-vysledky.xls pulmaraton-kardasova-recice-2026-trat-10-5-km-vysledky.xls pulmaraton-kardasova-recice-2026-trat-21-1-km-vysledky.xls