← Zpět na Termínovku

SPORT2LIFE RUN 2026 - Výsledky

23.05.2026 – Kbelský lesopark, Toužimská 197, 197 00 Praha 19

Aktualizace: 21:42:31 07.08.2026 · Data z: 19:21:23 21.06.2026
sport2life-run-2026-vysledky sport2life-run-2026-vysledky
Náhled PDF a všechny soubory ke stažení najdete také níže
98 závodníků
# Pořadí Číslo Celk. poř. Jméno Příjmení Pohlaví Ročník Tým Celkový čas Celkové pořadí
1 147 1 Jakub Hurný Muž 2012 16:42,98 1
2 96 2 Anna Křížová Žena 2010 17:01,04 2
3 97 3 Ondřej Kulíček Muž 1991 17:04,30 3
4 154 4 Jonas Zítko Muž 2007 Praha 17:37,13 4
5 66 5 Petr Píchal Muž 1985 Praha 18:31,95 5
6 91 6 Václav Matoušek Muž 1988 Matu 18:35,67 6
7 118 7 Lukas Bareš Muž 2000 18:48,26 7
8 4 8 Samuel Sluka Muž 2008 Blue Orange 18:54,96 8
9 38 9 Filip Paul Muž 2002 Praha 19:11,15 9
10 64 10 Aleš Novák Muž 1998 ASK Slavia Praha 19:27,74 10
11 138 11 Radomír Švec Muž 1971 Albi 19:29,68 11
12 32 12 Adam Klas Muž 1997 19:31,12 12
13 149 13 Irena Šípová Žena 1978 Letňany 19:49,92 13
14 78 14 Eva Otáhalová Žena 1986 Otahal Family 20:05,28 14
15 155 15 Teodora Zítková Žena 2010 AC Praha 1890 20:06,19 15
16 81 16 Otáhal Radim Muž 1983 Otahal Family 20:09,12 16
17 23 17 Leonid Chobanu Muž 1985 Letniany 20:09,55 17
18 5 18 Juraj Mojzis Muž 1987 20:16,34 18
19 100 19 Tomáš Rédli Muž 1989 20:16,76 19
20 33 20 Daniel Fröhlich Muž 2004 Praha 20:36,06 20
21 50 21 Ondřej Blahout Muž 1993 Praha 8 21:11,11 21
22 11 22 Petr Vochvesta Muž 1982 Praha 21:22,97 22
23 94 23 Tomáš Holada Muž 1975 21:27,51 23
24 151 24 Alexander Jakob Muž 1990 Německo 21:49,88 24
25 98 25 Jiří Osten Muž 1982 Infamous club 22:19,66 25
26 69 26 Martin Janyš Muž 1977 Praha 22:27,11 26
27 109 27 Lukáš Boublík Muž 1990 22:31,45 27
28 8 28 Adriana Růžičková Žena 1969 12 běhá 22:34,30 28
29 12 29 michal chudoba Muž 2010 praha 22:41,83 29
30 137 30 Daniel Šimek Muž 2000 23:02,45 30
31 39 31 Lucie Kolomazníková Žena 2000 23:23,38 31
32 135 32 Michaela Mojáková Žena 2009 23:31,89 32
33 106 33 Pavel Volek Muž 1983 23:37,59 33
34 68 34 Simona Straková Žena 2001 Praha 23:39,10 34
35 3 35 Daniela Slukova Žena 1978 Blue Orange 23:40,28 35
36 65 36 Matěj Sousedík Muž 1999 Praha 23:49,25 36
37 119 37 David Vitejček Muž 1980 24:07,83 37
38 74 38 Martin Forman Muž 2014 AŠK Mazurská 24:21,13 38
39 143 39 Lucie Peterková Žena 1995 24:29,50 39
40 113 40 Jan Richter Muž 1994 24:33,91 40
41 140 41 Milan Trčka Muž 1981 24:58,01 41
42 142 42 Ondřej Dudek Muž 1996 25:03,10 42
43 76 43 Věra Formanová Žena 1985 AŠK Mazurská 25:14,79 43
44 75 44 Tereza Formanová Žena 2016 AŠK Mazurská 25:15,03 44
45 144 45 Anna Čačková Žena 1983 25:32,58 45
46 145 46 Michael Anděl Muž 1991 25:36,19 46
47 60 47 Nikola Šafránková Žena 2004 Pardubice 25:38,15 47
48 73 48 Karolína Jandová Žena 2002 25:45,02 48
49 40 49 Šárka Götthansová Žena 2005 26:09,41 49
50 153 50 Karolína Horníková Žena 1992 Praha 26:12,22 50
51 59 51 Petr Šafarčík Muž 1994 Pardubice 26:18,27 51
52 58 52 Patrik Pillmann Muž 1986 Praha 26:18,55 52
53 71 53 Natálie Bartošová Žena 1996 26:19,27 53
54 41 54 Štěpánka Götthansová Žena 1978 Žebrák 26:19,40 54
55 70 55 Tomáš Horský Muž 1997 26:21,51 55
56 84 56 Vojtěch Škarvan Muž 2013 27:06,95 56
57 9 57 Michal Temesvar Muž 1991 ZAZENITEM 27:14,18 57
58 139 58 Johana Síbová Žena 2009 27:18,95 58
59 127 59 STEFAN SARVAS Muž 1967 27:31,93 59
60 14 60 Sabina Medvecka Žena 1990 Blue orange 27:34,47 60
61 148 61 Petr Šefrna Muž 2017 Praha 27:53,05 61
62 102 62 Terezie Dvorská Žena 2013 28:03,43 62
63 104 63 Rozálie Frimlová Žena 2005 28:06,89 63
64 103 64 Klára Dvorská Žena 2006 28:07,50 64
65 16 65 Sreenivas Javvaji Muž 1980 Praha 28:43,92 65
66 130 66 Jana Kilianová Žena 1981 28:55,08 66
67 56 67 Gabriela Dvořáková Žena 1988 Praha 28:59,76 67
68 57 68 Sabina Adámková Žena 1994 28:59,90 68
69 126 69 Igor Frič Muž 1999 29:32,37 69
70 123 70 Claudia Herold Žena 2002 29:33,12 70
71 37 71 Jarka Krobath Žena 1985 Praha 29:40,71 71
72 101 72 Jan Rieger Muž 2002 29:50,73 72
73 92 73 Denisa Molíková Žena 1994 30:08,31 73
74 146 74 Michaela Matoušková Žena 1997 30:08,44 74
75 95 75 Jiří Valenta Muž 1962 ACS Letňany 30:12,90 75
76 83 76 Patricie Farkašová Žena 1996 30:13,48 76
77 150 77 Barbora Jakob Žena 1992 Jaroměř 30:21,74 77
78 152 78 Eliška Dvořáková Muž 2016 Letňany 30:22,04 78
79 122 79 Veronika Budilová Žena 1978 30:46,84 79
80 136 80 Kristýna Tilňáková Žena 2001 30:52,83 80
81 133 81 Jaroslava Eflerová Žena 1985 31:21,29 81
82 44 82 Jan Picha Muž 1982 SRTG Praha 31:21,82 82
83 2 83 Radka Čermáková Žena 1974 Praha 31:25,04 83
84 107 84 Věra Volková Žena 1989 31:26,06 84
85 89 85 Kamila Dvořáková Žena 1992 31:28,39 85
86 120 86 Lucie Vitejčková Žena 1987 31:30,28 86
87 157 87 Ellen Maršálová Žena 2013 31:49,82 87
88 88 88 Kateřina Smolová Žena 1995 31:52,78 88
89 90 89 Antonín Dvořák Muž 1991 31:52,82 89
90 141 90 Daniel Trčka Muž 2012 32:39,20 90
91 117 91 Martina Šimanová Žena 1985 33:25,38 91
92 15 92 Sandra Volkánová Žena 1991 Praha 33:39,36 92
93 125 93 Marek Maršál Muž 1979 35:13,86 93
94 156 94 Olivie Maršálová Žena 2016 35:14,33 94
95 13 95 Daniel Centový Muž 1995 36:38,27 95
96 121 96 Blanka Řezníčková Žena 1980 Řezníčkovi 36:54,38 96
97 53 97 Lucie Šefrna Žena 1986 36:55,93 97
98 108 98 Vendula Doudová Žena 1995 Vendy 38:03,28 98
Oficiální PDF výsledky
sport2life-run-2026-vysledky Stáhnout PDF
Tabulky s výsledky (XLS / CSV)
sport2life-run-2026-vysledky.xls