Jindřichohradecký půlmaraton 2024 – Startovky

JednotlivciŠtafetyRodinný běh
Přihlášení
Platba
Startovní číslo
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2024-01-16 19:59:142024-01-16 20:16:23MarekŠalandaMuž1980PKJHMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-01-18 17:49:572024-01-22 00:31:24TomášKloudaMuž1988JihlavaMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-01-18 19:30:322024-01-18 19:46:22MartinOberhelMuž1991FM VŠEMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-01-18 19:31:482024-01-18 19:46:23DanielŠímaMuž1988UdírnaMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-01-18 20:23:362024-01-18 20:23:36KarelRáftlMuž1976LovětínMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-01-19 16:38:382024-01-19 16:46:23MikolášArsenjevMuž1994PrahaMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-01-26 13:54:302024-01-27 18:16:23KláraKoudelkováŽena2003Ženy; 19-34 (1990-2005)
2024-02-13 15:39:302024-02-13 15:39:30PaulinaKaprálováŽena2002NO MILES NO SMILESŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-02-14 09:27:132024-02-14 09:46:23KristýnaMendlováŽena1997ŽirovniceŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-02-15 16:22:582024-02-15 16:31:23viktoriekaprálováŽena2002no miles no smilesŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-02-27 05:52:282024-02-27 06:01:25MartinPrajzlerMuž1989Muži; 19-39 (1985-2005)
2024-02-27 12:04:412024-02-27 13:31:24JiříPoláčekMuž1978Vht Počátky -ŽirovniceMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-03-06 19:46:062024-03-06 20:01:23ŠtěpánPeterkaMuž1989Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-07 08:51:562024-03-07 09:01:24CyrilKubátMuž1995Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-08 14:22:492024-03-10 22:01:44JanRejšekMuž1987Libčice nad VltavouMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-10 19:24:282024-03-15 08:31:48VendulaNovákováŽena1991DačiceŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-03-11 13:26:152024-03-11 13:31:45MartinŠimánekMuž1987DačiceMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-11 16:44:412024-03-11 17:01:47TomášRabaMuž1994Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-12 07:41:502024-03-13 09:01:46PetrNovákMuž1999České BudějoviceMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-12 12:36:052024-03-13 09:01:46EduardHrachovinaMuž1995OstravaMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-13 07:42:462024-03-13 09:01:47PetraKřížováŽena1979Ženy; 35-49 (1975-1989)
2024-03-13 07:45:012024-03-13 09:01:47PavelKřížMuž1974Muži; 50-59 (1965-1974)
2024-03-13 21:39:462024-03-13 21:46:43MichalVitámvásMuž1994Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-15 18:52:02JaroslavLenerMuž1975Jindřichův HradecMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-03-15 18:53:42MarekApfelbeckMuž1979Kout na ŠumavěMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-03-16 18:19:222024-03-16 18:31:45MichalLomMuž1989Pětatřícátník - kluk jako květMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-17 19:47:072024-03-17 20:01:47OndřejKrajsaMuž2003PrahaMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-03-19 18:09:152024-03-21 00:16:43ZdeněkHnátMuž1979PrahaMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-03-19 20:40:432024-03-19 21:01:44MiroslavBatókMuž1960Jindřichův HradecMuži; 60-69 (1955-1964)
2024-03-20 18:30:31ZuzanaVeseláŽena1989Matchus teamŽeny; 35-49 (1975-1989)
2024-03-31 00:34:282024-03-31 00:46:43StanislavProkešMuž1979OslavanyMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-03-31 00:36:482024-03-31 00:46:43EvaProkešováŽena1979OslavanyŽeny; 35-49 (1975-1989)
2024-04-02 07:35:122024-04-02 07:46:43LubošBláhaMuž1984Muži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-04 11:41:042024-04-04 16:31:45TomášHemberaMuž2002Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-04-04 20:18:192024-04-13 18:17:33StanislavHladíkMuž1987#tymdejvidMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-04-06 19:50:182024-04-06 20:01:44OldřichVeselýMuž1971Jindřichův HradecMuži; 50-59 (1965-1974)
2024-04-07 11:46:012024-04-07 12:01:46LucieHohenbergerŽena1995Ženy; 19-34 (1990-2005)
2024-04-07 12:20:222024-04-07 21:31:44BohumilKalinaMuž1976SK Kardašova ŘečiceMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-08 09:25:212024-04-08 12:31:47JiříPetrMuž1949Energo PrahaMuži; 70+ (1954 a starší)
2024-04-08 19:56:29SáraSnížkováŽena2001Jindřichův HradecŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-04-10 10:13:442024-04-10 10:32:35RomanDubskýMuž1978PřibyslavMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-13 18:50:36AndreaSlabáŽena1999Nová BystřiceŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-04-15 11:07:542024-04-15 11:17:38TerezaPorochoňskáŽena1992Praha 7Ženy; 19-34 (1990-2005)
2024-04-16 12:57:30KarelNavrátilMuž1968ÚsilnéMuži; 50-59 (1965-1974)
2024-04-18 11:19:202024-04-18 12:32:05BarboraPivkoŽena1991Nová VčelniceŽeny; 19-34 (1990-2005)
2024-04-18 20:23:322024-04-18 20:31:44RenataKozlováŽena2003Ženy; 19-34 (1990-2005)
2024-04-21 09:38:402024-04-21 09:46:43JiriKrhanekMuž1982Muži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-21 18:03:282024-04-21 18:16:44TomášVytiskaMuž1983T.J. Sokol SpořilovMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-21 22:39:582024-04-23 21:01:47DavidHrádekMuž1974PČR Nová BystřiceMuži; 50-59 (1965-1974)
2024-04-21 22:40:482024-04-23 21:01:47TomášHrádekMuž2008Atletika JihlavaMuži; 0-18 (2006-2024)
2024-04-22 21:18:532024-04-22 21:18:53MartinaKašpárkováŽena1980PRODOLI racing teamŽeny; 35-49 (1975-1989)
2024-04-25 15:48:082024-04-25 16:01:46BohumilMarkalousMuž1955SKOK Jindřichův HradecMuži; 60-69 (1955-1964)
2024-04-26 13:32:062024-04-26 13:46:44LukᚊirhalMuž1989JH CyclingMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-04-27 17:02:55AnnaZádrapováŽena1981Praha, BonbonŽeny; 35-49 (1975-1989)
2024-04-27 23:19:382024-04-29 07:01:46JanVonšíkMuž1996Muži; 19-39 (1985-2005)
2024-04-28 18:51:05MartinChromýMuž1990Chlum u TřeboněMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-04-29 07:44:592024-04-30 05:46:44MartinLuštickýMuž1982Jindřichův HradecMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-29 13:56:232024-04-29 14:01:48MarekApfelbeckMuž1980Kout na ŠumavěMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-03-15 18:52:022024-04-29 14:16:44JaroslavLenerMuž1975Jindřichův HradecMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-04-29 22:28:392024-04-29 22:46:47MartinTomášekMuž1976PlzeňMuži; 40-49 (1975-1984)
2024-05-02 08:13:172024-05-02 08:31:47LukášFesslMuž1990#tymdejvidMuži; 19-39 (1985-2005)
2024-05-02 19:53:472024-05-02 20:01:48ÁvaChocholeMuž1965Jindřichův HradecMuži; 50-59 (1965-1974)
Přihlášení
Platba
Startovní číslo
Název štafety
První člen
Druhý člen
Kategorie
2024-01-23 20:29:432024-01-23 20:46:23Vojta a RomčaVojtěch HoudekRomana HonsováSmíšená štafeta
2024-03-16 13:12:33AvokádaPavlína ČiperováNatálie ŠafrováŽenská štafeta
2024-03-22 16:09:34Sto čtrnáctPetr PodhrázskýPavel HavlíčekMužská štafeta
2024-04-02 16:06:362024-04-03 21:46:44Sněženka a machrVladimír NosekJulie NoskováSmíšená štafeta
2024-04-04 19:24:172024-04-04 19:24:17GCLukáš BláhaAnna KolihováSmíšená štafeta
2024-04-06 19:49:152024-04-06 20:01:44Břeclav-Jindřichův HradecAleš PospíšilDenisa VeseláSmíšená štafeta
2024-04-07 13:23:382024-04-08 09:01:48Princezny, voleKristýna PundováRenáta MarkvartováŽenská štafeta
2024-04-08 07:35:282024-04-08 07:46:43Princezny, voleJana HubkováVeronika MaryškováŽenská štafeta
2024-04-08 12:13:022024-04-08 12:16:45BakugankyDominika KrejčováJessika BreierováŽenská štafeta
2024-04-09 18:06:322024-04-09 18:17:34Petr & PavelPetr KrejčíPavel BěhalMužská štafeta
2024-04-11 16:31:072024-04-11 16:47:34Pražská kavárnaZdeněk NovotnýMichal JeřábekMužská štafeta
2024-04-22 14:42:442024-04-22 15:01:45Vajbrtruc teamTomáš DrnekAnna DrnkováSmíšená štafeta
2024-04-23 17:17:152024-04-23 17:31:45Piketa forever 🙂Leona CvrčkováMichal SlezáčekSmíšená štafeta
2024-04-25 14:39:422024-04-25 14:46:45MarVlaMarta JelínkováVladimíra HavlováŽenská štafeta
2024-04-25 14:41:442024-04-25 14:46:45S.W.A.T.T.Vít JelínekČestmír HavelMužská štafeta
2024-04-27 08:01:552024-04-28 08:01:47Dvojka v pohybuPavel KúnDavid SchmidtschlägerMužská štafeta
2024-05-02 11:16:542024-05-02 11:31:46ŠtafetaRichard StoupenecBeáta ŠádkováSmíšená štafeta
2024-05-02 22:04:16Šwa-grófkyKateřina MackůMichaela MackůŽenská štafeta
2024-05-03 06:51:072024-05-03 07:16:44Celej nedámMichal StankovskýLudmila ŠtruplováSmíšená štafeta
Přihlášení
Platba
Startovní číslo
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Tým/Skupina/Rodina
Kategorie
2024-03-08 14:24:032024-03-10 21:46:44FilipRejšekMužPikachu teamRodinný běh - Muži
2024-03-08 14:24:422024-03-10 22:01:44ZdeňkaRejškováŽenaPikachu teamRodinný běh - Ženy
2024-03-08 18:59:292024-03-08 19:16:23FilipPolečMužRodinný běh - Muži
2024-03-08 19:00:192024-03-08 19:16:23AdamPolečMužRodinný běh - Muži
2024-03-10 18:38:54MartinKvěchMužLeaow TeamRodinný běh - Muži
2024-03-10 22:39:42MichaelaKučerováŽenaRodinný běh - Ženy
2024-03-10 22:40:33JakubKučeraMužRodinný běh - Muži
2024-03-18 07:53:302024-03-18 08:16:44PetrSoučekMužRodinný běh - Muži
2024-03-27 12:38:252024-03-27 13:01:51TerkaHavlíčkováŽenaHavlíčkoviRodinný běh - Ženy
2024-03-27 12:38:552024-03-27 13:01:52KubaHavlíčekMužHavlíčkoviRodinný běh - Muži
2024-03-27 12:39:182024-03-27 13:01:52AnnaHavlíčkováŽenaHavlíčkoviRodinný běh - Ženy
2024-03-29 08:12:542024-03-29 08:46:43AnetkaHronzováŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-03-29 08:15:212024-03-29 08:46:43VašíkZámečníkMužRodinaRodinný běh - Muži
2024-03-29 08:17:222024-03-29 08:46:44MajdaMasařováMužRodinaRodinný běh - Muži
2024-03-30 08:30:272024-03-30 08:46:43AnnaPekárkováŽenaAHOOJRodinný běh - Ženy
2024-03-30 08:31:412024-03-30 08:46:43JuliePekárkováŽenaAHOOJRodinný běh - Ženy
2024-03-30 08:34:302024-03-30 08:46:43HanaPekárkováŽenaAHOOJRodinný běh - Ženy
2024-03-30 08:36:032024-03-30 08:46:43OndřejPekárekMužAHOOJRodinný běh - Muži
2024-03-30 18:46:09PetraKolářováŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-01 21:40:212024-04-02 16:16:44ŠárkaŠetkováŽenarodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-01 21:41:302024-04-02 16:31:44FilipŠetkaMužrodinaRodinný běh - Muži
2024-04-01 21:43:002024-04-02 16:31:44DenisaNovotnáŽenarodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-03 16:48:202024-04-03 17:16:44AnuskaGhimireŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-03 16:49:102024-04-03 17:16:44EvičkaGhimireŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-07 12:41:172024-04-08 07:01:51TerezaKříbalováŽenaKříbalkyRodinný běh - Ženy
2024-04-07 12:41:452024-04-08 07:01:51AnnaKříbalováŽenaKříbalkyRodinný běh - Ženy
2024-04-09 20:27:242024-04-09 20:32:36EmaGulykášováŽenaGulášoviRodinný běh - Ženy
2024-04-11 07:14:392024-04-11 08:47:33BarboraOuporováŽenaOupíciRodinný běh - Ženy
2024-04-11 07:15:102024-04-11 08:47:33KarelOuporMužOupíciRodinný běh - Muži
2024-04-15 19:41:542024-04-16 07:17:34VeronikaBrachováŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-15 19:43:23SofinkaPodroužekŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-15 19:43:232024-04-16 07:17:34SofinkaPodroužekŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-17 20:19:502024-04-17 20:32:08KarolínaBachoríkováŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-17 20:20:172024-04-17 20:32:08MiroslavBachoríkMužRodinný běh - Muži
2024-04-21 20:43:262024-04-21 21:01:46JanaSkupovaŽenaSkupuv klanRodinný běh - Ženy
2024-04-21 20:47:422024-04-21 21:01:46JiříSkůpaMužSkupuv klanRodinný běh - Muži
2024-04-22 08:08:572024-04-22 08:31:44MarieDrahotováŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-22 08:10:082024-04-22 08:31:44EmmaLinhartováŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-22 08:24:092024-04-23 08:46:44JitkaRůtováŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-22 08:24:482024-04-23 08:46:45NelaRůtováŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-22 08:25:212024-04-23 08:46:45MartinRůtMužRodinný běh - Muži
2024-04-25 14:47:422024-04-25 15:01:52ŠTĚPÁNHAVELMužRodinný běh - Muži
2024-04-27 20:46:492024-04-27 21:01:47MartinNovakMužRodinaRodinný běh - Muži
2024-04-27 20:49:172024-04-27 21:01:47JaroslavaKohoutkovaŽenaRodinaRodinný běh - Ženy
2024-04-29 15:20:482024-04-29 15:31:45RozárkaKolářováŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-29 15:20:592024-04-29 15:31:45JanaKolářová RůžičkováŽenaRodinný běh - Ženy
2024-04-29 15:21:192024-04-29 15:31:45VěroslavRůžičkaMužRodinný běh - Muži