Jindřichohradecký půlmaraton 2025 – Startovky

JednotlivciŠtafetyRodinný běh
Přihlášení
Platba
Startovní číslo
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2024-12-12 20:50:032024-12-12 21:01:27MarekŠalandaMuž1980Plavecký klub Jindřichův HradecMuži; 40-49 (1976-1985)
2024-12-14 00:58:402024-12-14 09:01:27StanislavHladíkMuž1987? Jindřichův Hradec ?Muži; 19-39 (1986-2006)
2024-12-14 19:22:23PavlínaČiperováŽena2002Jindřichův HradecŽeny; 19-34 (1991-2006)
2024-12-16 22:41:332024-12-17 07:01:30PavelKřížMuž1974České BudějoviceMuži; 50-59 (1966-1975)
2024-12-16 22:42:562024-12-17 07:01:30PetraKřížováŽena1979České BudějoviceŽeny; 35-49 (1976-1990)
2024-12-18 09:13:562024-12-18 09:13:56KarelRáftlMuž1976LovětínMuži; 40-49 (1976-1985)
2024-12-19 19:37:372024-12-19 19:46:25TomášHemberaMuž2002Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1986-2006)
2024-12-19 20:15:442024-12-19 20:15:44MatějBromMuž2008Jindřichův HradecMuži; 0-18 (2007-2025)
2024-12-20 11:24:132024-12-30 06:16:25MarkétaMládkováŽena1990Černovice u ChomutovaŽeny; 35-49 (1976-1990)
2024-12-25 08:42:072024-12-25 09:01:30JanMeislMuž1974Jihočeský klub maratoncůMuži; 50-59 (1966-1975)
2024-12-25 21:28:552024-12-31 10:01:28FilipHoloubekMuž2002TJ Nová VčelniceMuži; 19-39 (1986-2006)
2024-12-28 18:49:542024-12-28 19:00:37JanVaněkMuž1977TCV-JHMuži; 40-49 (1976-1985)
2024-12-29 09:56:272024-12-31 15:46:25MiroslavMaleňákMuž1971PlzeňMuži; 50-59 (1966-1975)
2024-12-31 11:30:272024-12-31 12:01:32JanVlkMuž1995Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1986-2006)
2024-12-31 17:48:232024-12-31 18:01:28StanislavHodinkaMuž1994Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-01 14:46:232025-01-02 07:01:28JohanaŠímováŽena2002Nová VčelniceŽeny; 19-34 (1991-2006)
2025-01-01 18:18:402025-01-01 18:31:26KristýnaKozováŽena1999Ženy; 19-34 (1991-2006)
2025-01-02 08:55:052025-01-02 10:01:35VítHoražďovskýMuž1993SlabčiceMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-03 21:09:532025-01-03 21:16:27BarboraMachováŽena2000Ženy; 19-34 (1991-2006)
2025-01-05 13:24:242025-01-05 13:31:29MartinKošinaMuž1992TřeboňMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-05 20:06:342025-01-05 20:16:25EvaProkešováŽena1979OslavanyŽeny; 35-49 (1976-1990)
2025-01-05 20:07:302025-01-05 20:16:25StanislavProkešMuž1977OslavanyMuži; 40-49 (1976-1985)
2025-01-05 20:20:372025-01-08 08:31:27MagdaNovákováŽena1982Ženy; 35-49 (1976-1990)
2025-01-07 21:59:212025-01-07 22:16:25DánielSomogyiMuž1979TřeboňMuži; 40-49 (1976-1985)
2025-01-09 00:12:112025-01-09 22:46:27JosefVlkMuž1981Rozběháme JindřichohradeckoMuži; 40-49 (1976-1985)
2025-01-10 13:57:112025-01-10 14:01:31JanaTučkováŽena1982České BudějoviceŽeny; 35-49 (1976-1990)
2025-01-11 21:44:242025-01-11 22:01:27TomášBastlMuž2011SKOK Jindřichův HradecMuži; 0-18 (2007-2025)
2025-01-12 08:40:522025-01-12 09:01:31LukášSemotánMuž2001Atletický oddíl TJ Nová VčelniceMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-12 15:55:472025-01-12 16:01:27JanPašMuž1980DidcotMuži; 40-49 (1976-1985)
2025-01-12 16:14:122025-01-13 12:46:26MartinTomášekMuž1976PlzeňMuži; 40-49 (1976-1985)
2025-01-14 09:24:24LubošDvořákMuž1973TáborMuži; 50-59 (1966-1975)
2025-01-14 20:58:132025-01-15 08:31:27PavelJanákMuž1993Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-14 22:47:352025-01-14 23:01:26AlešMojestíkMuž1993Frýdek - MístekMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-15 17:06:332025-01-15 17:16:26JiříTůmaMuž1968PolštěMuži; 50-59 (1966-1975)
2025-01-18 12:59:222025-01-18 13:16:26LukášFicalMuž1998Jindřichův HradecMuži; 19-39 (1986-2006)
2025-01-18 15:05:45KarelNavrátilMuž1968Muži; 50-59 (1966-1975)
Přihlášení
Platba
Startovní číslo
Název štafety
První člen
Druhý člen
Kategorie
2025-01-06 18:32:31Libor Vondráček Svobodný i ženatýLibor VondráčekLibor VondráčekMužská štafeta
2025-01-13 19:59:322025-01-13 20:16:26Štaflík a ŠpagetkaŠimon DaněkLucie MásílkováSmíšená štafeta
Žádné záznamy k zobrazení.