JednotlivciŠtafetyRodinný běh
Přihlášení | Platba | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 20:50:03 | 2024-12-12 21:01:27 | Marek | Šalanda | Muž | 1980 | Plavecký klub Jindřichův Hradec | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2024-12-14 00:58:40 | 2024-12-14 09:01:27 | Stanislav | Hladík | Muž | 1987 | ? Jindřichův Hradec ? | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2024-12-14 19:22:23 | Pavlína | Čiperová | Žena | 2002 | Jindřichův Hradec | Ženy; 19-34 (1991-2006) | ||
2024-12-16 22:41:33 | 2024-12-17 07:01:30 | Pavel | Kříž | Muž | 1974 | České Budějovice | Muži; 50-59 (1966-1975) | |
2024-12-16 22:42:56 | 2024-12-17 07:01:30 | Petra | Křížová | Žena | 1979 | České Budějovice | Ženy; 35-49 (1976-1990) | |
2024-12-18 09:13:56 | 2024-12-18 09:13:56 | Karel | Ráftl | Muž | 1976 | Lovětín | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2024-12-19 19:37:37 | 2024-12-19 19:46:25 | Tomáš | Hembera | Muž | 2002 | Jindřichův Hradec | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2024-12-19 20:15:44 | 2024-12-19 20:15:44 | Matěj | Brom | Muž | 2008 | Jindřichův Hradec | Muži; 0-18 (2007-2025) | |
2024-12-20 11:24:13 | 2024-12-30 06:16:25 | Markéta | Mládková | Žena | 1990 | Černovice u Chomutova | Ženy; 35-49 (1976-1990) | |
2024-12-25 08:42:07 | 2024-12-25 09:01:30 | Jan | Meisl | Muž | 1974 | Jihočeský klub maratonců | Muži; 50-59 (1966-1975) | |
2024-12-25 21:28:55 | 2024-12-31 10:01:28 | Filip | Holoubek | Muž | 2002 | TJ Nová Včelnice | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2024-12-28 18:49:54 | 2024-12-28 19:00:37 | Jan | Vaněk | Muž | 1977 | TCV-JH | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2024-12-29 09:56:27 | 2024-12-31 15:46:25 | Miroslav | Maleňák | Muž | 1971 | Plzeň | Muži; 50-59 (1966-1975) | |
2024-12-31 11:30:27 | 2024-12-31 12:01:32 | Jan | Vlk | Muž | 1995 | Jindřichův Hradec | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2024-12-31 17:48:23 | 2024-12-31 18:01:28 | Stanislav | Hodinka | Muž | 1994 | Jindřichův Hradec | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-01 14:46:23 | 2025-01-02 07:01:28 | Johana | Šímová | Žena | 2002 | Nová Včelnice | Ženy; 19-34 (1991-2006) | |
2025-01-01 18:18:40 | 2025-01-01 18:31:26 | Kristýna | Kozová | Žena | 1999 | Ženy; 19-34 (1991-2006) | ||
2025-01-02 08:55:05 | 2025-01-02 10:01:35 | Vít | Horažďovský | Muž | 1993 | Slabčice | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-03 21:09:53 | 2025-01-03 21:16:27 | Barbora | Machová | Žena | 2000 | Ženy; 19-34 (1991-2006) | ||
2025-01-05 13:24:24 | 2025-01-05 13:31:29 | Martin | Košina | Muž | 1992 | Třeboň | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-05 20:06:34 | 2025-01-05 20:16:25 | Eva | Prokešová | Žena | 1979 | Oslavany | Ženy; 35-49 (1976-1990) | |
2025-01-05 20:07:30 | 2025-01-05 20:16:25 | Stanislav | Prokeš | Muž | 1977 | Oslavany | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2025-01-05 20:20:37 | 2025-01-08 08:31:27 | Magda | Nováková | Žena | 1982 | Ženy; 35-49 (1976-1990) | ||
2025-01-07 21:59:21 | 2025-01-07 22:16:25 | Dániel | Somogyi | Muž | 1979 | Třeboň | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2025-01-09 00:12:11 | 2025-01-09 22:46:27 | Josef | Vlk | Muž | 1981 | Rozběháme Jindřichohradecko | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2025-01-10 13:57:11 | 2025-01-10 14:01:31 | Jana | Tučková | Žena | 1982 | České Budějovice | Ženy; 35-49 (1976-1990) | |
2025-01-11 21:44:24 | 2025-01-11 22:01:27 | Tomáš | Bastl | Muž | 2011 | SKOK Jindřichův Hradec | Muži; 0-18 (2007-2025) | |
2025-01-12 08:40:52 | 2025-01-12 09:01:31 | Lukáš | Semotán | Muž | 2001 | Atletický oddíl TJ Nová Včelnice | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-12 15:55:47 | 2025-01-12 16:01:27 | Jan | Paš | Muž | 1980 | Didcot | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2025-01-12 16:14:12 | 2025-01-13 12:46:26 | Martin | Tomášek | Muž | 1976 | Plzeň | Muži; 40-49 (1976-1985) | |
2025-01-14 09:24:24 | Luboš | Dvořák | Muž | 1973 | Tábor | Muži; 50-59 (1966-1975) | ||
2025-01-14 20:58:13 | 2025-01-15 08:31:27 | Pavel | Janák | Muž | 1993 | Jindřichův Hradec | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-14 22:47:35 | 2025-01-14 23:01:26 | Aleš | Mojestík | Muž | 1993 | Frýdek - Místek | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-15 17:06:33 | 2025-01-15 17:16:26 | Jiří | Tůma | Muž | 1968 | Polště | Muži; 50-59 (1966-1975) | |
2025-01-18 12:59:22 | 2025-01-18 13:16:26 | Lukáš | Fical | Muž | 1998 | Jindřichův Hradec | Muži; 19-39 (1986-2006) | |
2025-01-18 15:05:45 | Karel | Navrátil | Muž | 1968 | Muži; 50-59 (1966-1975) |
Přihlášení | Platba | Startovní číslo | Název štafety | První člen | Druhý člen | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 18:32:31 | Libor Vondráček Svobodný i ženatý | Libor Vondráček | Libor Vondráček | Mužská štafeta | ||
2025-01-13 19:59:32 | 2025-01-13 20:16:26 | Štaflík a Špagetka | Šimon Daněk | Lucie Másílková | Smíšená štafeta |
Žádné záznamy k zobrazení.