Jindřichohradecký Triatlon 2024 – Startovka

Přihlášení
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2024-05-09 15:32:15BronislavKřikavaMuž1972SrubecM5; muži 50-59 (1965-1974)
2024-05-09 21:07:48VladimírJahodaMuž1963TT TálínM6; muži 60-69 (1955-1964)
2024-05-14 14:50:24MatějKonhefrMuž1999JH CyclingM2; muži 20-29 (1995-2004)
2024-05-17 10:12:39KarolínaKůrkováŽena2007TCV Jindřichův HradecZ1; ženy 16-19 (2005-2008)
2024-05-17 11:36:07JaroslavaHlinovaŽena1980TT TalinZ4; ženy 40-49 (1975-1984)
2024-05-20 12:26:24JaroslavTunaMuž1977CK KněžiceM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-05-20 17:15:10MilanMachMuž1967ŠUTRI PrachaticeM5; muži 50-59 (1965-1974)
2024-05-30 09:11:30BeátaKučerováŽena2006TCV Jindřichův HradecZ1; ženy 16-19 (2005-2008)
2024-05-30 09:13:17ŠtěpánKučeraMuž1999TCV Jindřichův HradecM2; muži 20-29 (1995-2004)
2024-06-01 10:21:42TerezaLangerováŽena1974TCV JINDŘICHŮV HradecZ5; ženy 50+ (1974 a starší)
2024-06-01 17:13:04MartinHolubMuž1978Triatlon team TálinM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-02 11:08:41LukášPokornýMuž1978České BudějoviceM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-02 18:14:59PavelSimandlMuž2006Liga atletů PelhřimovM1; muži 16-19 (2005-2008)
2024-06-03 08:09:12LucieBřicháčkováŽena1975BBK - Boršovský běžecký klubZ4; ženy 40-49 (1975-1984)
2024-06-04 11:46:35PetrAltmanMuž1979TriSK CBM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-04 19:41:39AnežkaVotavováŽena2005TCV Jindřichův HradecZ1; ženy 16-19 (2005-2008)
2024-06-04 20:00:13AlžbětaČiperováŽena2004Kralupy nad VltavouZ2; ženy 20-29 (1995-2004)
2024-06-04 20:57:38JanMikolášMuž1961Trisk České BudějoviceM6; muži 60-69 (1955-1964)
2024-06-05 06:51:25VladimírProfantMuž1970Dinos TTM5; muži 50-59 (1965-1974)
2024-06-05 07:13:44PetrMatoušMuž1949TT TálínM7; muži 70+ (1953 a starší)
2024-06-05 09:15:14Přemysl OtakarChaloupkaMuž2008Triatlon LipnoM1; muži 16-19 (2005-2008)
2024-06-05 09:17:23JirkaChaloupkaMuž1958Triatlon LipnoM6; muži 60-69 (1955-1964)
2024-06-05 10:17:06KyrillGončarukMuž2006TCV JHM1; muži 16-19 (2005-2008)
2024-06-05 12:08:56KarelPlánekMuž1976ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-05 15:10:14PetrGregořicaMuž1987Žabka a JežečekM3; muži 30-39 (1985-1994)
2024-06-06 02:19:35TomášMachníkMuž1998ŠuTri PrachaticeM2; muži 20-29 (1995-2004)
2024-06-06 19:26:24ViktorHavelMuž1979Jindřichův HradecM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-06 20:17:11TerezaTučkováŽena2007TriSK ČBZ1; ženy 16-19 (2005-2008)
2024-06-06 20:18:12JiříKoptíkMuž1982TriSK ČBM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-06 21:12:57MatějKolářMuž2008TCV Jindřichův HradecM1; muži 16-19 (2005-2008)
2024-06-06 22:27:22DanaAdámkováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1975-1984)
2024-06-06 22:28:44KarelJuráňMuž1974TT TálínM5; muži 50-59 (1965-1974)
2024-06-07 08:01:06JiříStuchlíkMuž1975Triatlon Team TáborM4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-07 08:54:40PetraHolubováŽena1974Triatlon team TálínZ5; ženy 50+ (1974 a starší)
2024-06-07 09:28:33PetrČervenýMuž1973DINOS TTM5; muži 50-59 (1965-1974)
2024-06-07 09:35:33RomanPechMuž1962šut-tri PrachaticeM6; muži 60-69 (1955-1964)
2024-06-07 15:03:57JanaVondruškováŽena1989TT TálínZ3; ženy 30-39 (1985-1994)
2024-06-07 15:09:01JakubHomolaMuž2005Triathlon Team TáborM1; muži 16-19 (2005-2008)
2024-06-07 16:53:46MartinKozojedMuž2004Triathlon Team TáborM2; muži 20-29 (1995-2004)
2024-06-07 17:00:19MarekStejskalMuž1993Dinos TTM3; muži 30-39 (1985-1994)
2024-06-07 17:36:15AdélaŠimákováŽena2008Triatlon team TáborZ1; ženy 16-19 (2005-2008)
2024-06-07 18:19:47VladimirBoučekMuž1975M4; muži 40-49 (1975-1984)
2024-06-07 18:35:20JosefBartůněkMuž1982TáborM4; muži 40-49 (1975-1984)