Jivenský Triatlon 2023 – Startovka

Přihlášení
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2023-06-04 21:19:24JanTrckaMuž1968Albeř 92M5; muži 50-59 (1964-1973)
2023-06-07 08:54:00JanaTučkováŽena1982TriSK ČBZ4; ženy 40-49 (1974-1983)
2023-07-02 08:41:27JaromírŠípMuž1979TT TálínM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-03 14:35:36PavelLáchaMuž1969RESOLUTION TEAMM5; muži 50-59 (1964-1973)
2023-07-05 21:55:57VladimírJahodaMuž1963TT TálínM6; muži 60-69 (1954-1963)
2023-07-07 16:28:41VladimírProfantMuž1970Dinos TT ČBM5; muži 50-59 (1964-1973)
2023-07-10 11:30:26JaroslavaHlínováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1974-1983)
2023-07-10 12:33:28JanLacinaMuž1980Prodoli Racing TeamM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-10 18:25:35PetraFořtováŽena2002Plavecký klub PísekZ2; ženy 20-29 (1994-2003)
2023-07-10 20:45:46JanDvořákMuž1979SpectrumBike RacingM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-10 21:11:49RadekVondruškaMuž1990TT TálínM3; muži 30-39 (1984-1993)
2023-07-10 22:00:37PavelPilařMuž1990TriSK České BudějoviceM3; muži 30-39 (1984-1993)
2023-07-11 08:12:44MiroslavMikolášMuž1995TriSK České BudějoviceM2; muži 20-29 (1994-2003)
2023-07-11 09:36:02JanaVondruškováŽena1989TT TálínZ3; ženy 30-39 (1984-1993)
2023-07-11 13:20:16OndřejKokešMuž1989M3; muži 30-39 (1984-1993)
2023-07-11 14:05:30DavidKorandaMuž1983TriSK ČBM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-11 15:42:51JanMikolášMuž1961Trisk České BudějoviceM6; muži 60-69 (1954-1963)
2023-07-11 19:50:30DanaAdámkováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1974-1983)
2023-07-11 19:51:39KarelJuráňMuž1974TT TálínM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-12 06:17:25MilanMachMuž1967ŠuTri PrachaticeM5; muži 50-59 (1964-1973)
2023-07-12 08:52:40TerezaTučkováŽena2007TriSK ČBZ1; ženy 16-19 (2004-2007)
2023-07-12 09:22:15MiroslavKřížekMuž1976KapliceM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-12 21:38:16KarelPlánekMuž1976ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-13 06:07:29JanHronMuž1981Šumavský triatlonM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-13 09:14:22BoženaHronováŽena1954Šumavský triatlonZ5; ženy 50+ (1973 a starší)
2023-07-13 09:25:25PavelSkalkaMuž1970LipíM5; muži 50-59 (1964-1973)
2023-07-13 10:37:37RadekLáchaMuž1971RESOLUTION TEAMM5; muži 50-59 (1964-1973)
2023-07-13 13:52:56ZdeněkKonárekMuž1982ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-13 15:28:50MichalPovolnýMuž1977Líbovo potěrM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-13 21:47:54TomášMachníkMuž1998ŠuTri PrachaticeM2; muži 20-29 (1994-2003)
2023-07-13 22:18:20OndřejPaříkMuž1983T. J. Sokol Kolín - atletikaM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-14 14:30:17PavlaHrníčkováŽena1985MC Český rájZ3; ženy 30-39 (1984-1993)
2023-07-14 18:22:06PetrAltmanMuž1979TriSk CBM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-14 20:09:12VáclavZajícMuž1979TriSK ČBM4; muži 40-49 (1974-1983)
2023-07-14 21:12:54MarekHejnaMuž1980BJEŽ RACING TEAMM4; muži 40-49 (1974-1983)