Triatlon Podroužek 2022 – Startovka

Přihlášení
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2022-04-25 12:55:37OndřejSedláčekMuž1982Trisk České BudějoviceM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-04-25 13:16:07MichalČernýMuž1978TriSK České BudějoviceM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-04-25 13:26:25MiroslavMikolášMuž1995TriskCBM2; muži 20-29 (1993-2002)
2022-04-26 10:03:12DavidKorandaMuž1983TriSK ČBM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-07-16 09:43:25DavidStrnadMuž1991TriSK České BudějoviceM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-07-20 18:43:59IvoGrabmüllerMuž1962B&H TT Č. BudějoviceM6; muži 60-69 (1953-1962)
2022-07-26 09:20:38JaromírŠípMuž1979TT TálínM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-03 12:46:58RobertFojtMuž1976Triatlon Club OlomoucM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-05 12:10:10DanaAdámkováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-08-05 12:12:04KarelJuráňMuž1974TT TálínM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-05 15:17:15ŠárkaGrabmüllewrováŽena1969B+H České BudějoviceZ5; ženy 50+ (1972 a starší)
2022-08-08 09:50:47JanaTučkováŽena1982TriSK ČBZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-08-08 09:51:59JiříTučekMuž1974TriSK ČBM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-08 14:08:55RadekUhlířMuž1967TRISK CBM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-08-08 14:08:59PetrAltmanMuž1979TriSk CBM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-08 16:00:18KarelPlánekMuž1976ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-09 11:18:44MichalČernýMuž1978TriSK České BudějoviceM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-09 18:14:20MichalMrázMuž2002M2; muži 20-29 (1993-2002)
2022-08-09 21:44:40VáclavZajícMuž1979TriSK ČBM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-09 22:58:45MartinŠtrynclŽena1989Trisk ČBZ3; ženy 30-39 (1983-1992)
2022-08-10 21:43:42KrystofTejnoraMuž1979VinohradyM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-10 22:11:39IvoGrabmüllerMuž1962B&H Triatlon Č. BudějoviceM6; muži 60-69 (1953-1962)
2022-08-11 12:52:01JiříKoptíkMuž1982TriSK České BudějoviceM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-11 16:53:20MartinHolubMuž1978Triatlon team TálínM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-12 08:29:46AlešPeterkaMuž1979BK NezmarM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-12 08:36:36JanHronMuž1981Šu.Tri. PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-12 09:54:57KvětoslavRyšlavýMuž1971RESOLUTION TEAMM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-08-12 10:56:59PavelPilařMuž1990TriSK ČBM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-12 17:38:28PetrMatoušMuž1949TT TálínM7; muži 70+ (1952 a starší)