Triatlon Tálín 2022 – Startovka

Přihlášení
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2022-04-25 17:51:29JaroslavaHlínováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-06-13 07:40:31IvoGrabmüllerMuž1962B&H TT Č. BudějoviceM6; muži 60-69 (1953-1962)
2022-06-16 19:18:43JosefKrálMuž1959TC DvořákM6; muži 60-69 (1953-1962)
2022-06-17 08:52:48milanforsterMuž1966kdyneM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-06-20 20:57:29JanMikolášMuž1961Trisk České BudějoviceM6; muži 60-69 (1953-1962)
2022-06-22 10:19:58JanHronMuž1981Šu.Tri. PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-06-24 10:24:53TomášHolickýMuž1988Mojekolo.cz ČBM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-06-24 11:50:58FilipToulMuž1980SutriM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-06-24 14:53:28DavidKorandaMuž1983TriSK ČBM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-06-26 05:41:37ZdeněkKonárekMuž1982SuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-06-26 07:30:19JanaTučkováŽena1982TriSK ČBZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-06-27 12:56:53ArnoštZikmundMuž1990ZIRA TEAMM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-06-27 12:57:48ArnoštZikmundMuž1962ZIRA TEAMM6; muži 60-69 (1953-1962)
2022-06-27 12:58:48VeronikaZikmundováŽena1994ZIRA TEAMZ2; ženy 20-29 (1993-2002)
2022-06-27 14:49:50PavelKumštaMuž1991Sportability TáborM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-06-28 16:58:13EliškaKorytarováŽena2000ŠutriZ2; ženy 20-29 (1993-2002)
2022-06-29 12:54:33VladimírProfantMuž1970Týn nad VltavouM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-06-29 14:37:52MiroslavŠimekMuž1966TC Dvořák České BudějoviceM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-06-29 16:23:01JaromírŠípMuž1979TT TalínM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-06-30 08:41:10VáclavZajícMuž1979TriSK ČBM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-07-01 08:23:23PetrBuresMuž1980CSOB Poštovní SpořitelnaM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-07-01 14:55:33DanaAdámkováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-07-01 15:23:23JanLudvíkMuž1975BK NezmarM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-07-01 15:26:14RadimValdaufMuž1965Hluboká nad VltavouM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-07-01 17:01:44PavelPechekMuž1983TriSK ČBM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-07-01 18:38:39MilanMachMuž1967ŠuTri PrachaticeM5; muži 50-59 (1963-1972)