Triatlon Zliv 2022 – Startovka

Přihlášení
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Ročník
Klub
Kategorie
2022-07-08 11:48:09JaroslavaHlínováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-07-17 16:53:30JanSteinbauerMuž1974Resolution teamM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-01 10:12:40LucieTrajerováŽena1996Tri SKZ2; ženy 20-29 (1993-2002)
2022-08-01 10:14:00VojtěchJozaMuž1983Tri SKM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-03 13:25:58ZdeněkKonárekMuž1982ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-15 10:00:44JaromírŠípMuž1979TT TálínM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-15 15:27:26DavidVašMuž1990#tymdejvidM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-15 20:30:56MiroslavMikolášMuž1995TriSK ČBM2; muži 20-29 (1993-2002)
2022-08-16 14:59:11VítBartůšekMuž1996HZS BenešovM2; muži 20-29 (1993-2002)
2022-08-20 14:04:02JanKuceraMuž1981Alfa tri teamM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-21 09:56:03EliškaKorytarováŽena2000ŠutriZ2; ženy 20-29 (1993-2002)
2022-08-21 11:13:09MartinFicMuž1974TT PříbramM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-21 11:16:06RadkaFicováŽena1973TT PříbramZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-08-21 11:17:23MarkétaFicováŽena2004TT PříbramZ1; ženy 16-19 (2003-2006)
2022-08-22 17:50:23DanaAdámkováŽena1980TT TálínZ4; ženy 40-49 (1973-1982)
2022-08-23 10:28:36VojtěchMíglMuž2003Triatlon Team PříbramM1; muži 16-19 (2003-2006)
2022-08-23 10:30:13AntonínMíglMuž2005Triatlon Team PříbramM1; muži 16-19 (2003-2006)
2022-08-23 11:17:36LukášFesslMuž1990#tymdejvidM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-23 12:16:11VladimírProfantMuž1970Týn nad VltavouM5; muži 50-59 (1963-1972)
2022-08-23 17:36:32RadekVondruškaMuž1990TT TálínM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-24 17:35:49MichaelKolihaMuž1989Bayraktar DoubravkaM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-24 18:10:10KarelPlánekMuž1976ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-24 18:11:28JanHronMuž1981ŠuTri PrachaticeM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-24 18:14:57RichardKašparMuž2003Šplh na laně Sokol České BudějoviceM1; muži 16-19 (2003-2006)
2022-08-24 19:49:56JanaVondruškováŽena1989TT TálínZ3; ženy 30-39 (1983-1992)
2022-08-25 09:15:20DavidKorandaMuž1983TriSK ČBM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-25 16:36:22VáclavZajícMuž1979TriSK ČBM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-25 19:49:48AlešPeterkaMuž1979BK NezmarM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-25 21:50:00JanHradeckýMuž1983Triatlon Team PříbramM3; muži 30-39 (1983-1992)
2022-08-25 21:50:28HankaJakubíčkováŽena1986Nový VojířovZ3; ženy 30-39 (1983-1992)
2022-08-25 21:51:37HonzaJakubíčekMuž1982KerberosM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-26 11:32:53PetrČervenýMuž1973RoudnéM4; muži 40-49 (1973-1982)
2022-08-26 12:48:24AnežkaVotavováŽena2005TCV Jindřichův HradecZ1; ženy 16-19 (2003-2006)
2022-08-26 14:27:43PavelStrakaMuž1998TriskČBM2; muži 20-29 (1993-2002)
2022-08-26 16:08:13JanaKollárikováŽena1984Běžecký klub BechyněZ3; ženy 30-39 (1983-1992)
2022-08-26 16:42:11RadimValdaufMuž1965Hluboká nad VltavouM5; muži 50-59 (1963-1972)